【商品期貨午后多數(shù)回落,黑色系領(lǐng)漲】焦炭收漲3.7%,焦煤、鐵礦、螺紋漲逾2%,鄭煤、錳硅漲逾1%,熱卷、滬鉛、硅鐵、滬鋅收漲。白糖、滬銀、玻璃、滬鎳跌逾1%,雞蛋、滬錫、滬鋁、滬金、滬銅、菜粕、豆粕等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格