| 一周國際鋼價(jià)指數(shù)(11月10日-11月17日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 224.2 | 1.04% | 5.29% | -2.82% |
| 扁平材 | 209.8 | 1.30% | 7.33% | 2.64% |
| 長材 | 264.7 | 0.68% | 2.71% | -9.16% |
| 北美 | 275.0 | 0.62% | 10.24% | 11.47% |
| 歐洲 | 188.7 | 1.13% | 4.25% | -8.66% |
| 亞洲 | 229.2 | 1.37% | 4.57% | -2.92% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格