| 2015年3月份國內(nèi)主要鋼廠熱軋板卷政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3300 | 3200 | 3200 | |||||||||
| 首鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3070 | 3070 | 3070 | |||||||||
| 鞍鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3310 | 3210 | 3010 | |||||||||
| 本鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3490 | 3290 | 3290 | |||||||||
| 寶鋼 | SS400材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3772 | 3722 | 3622 | |||||||||
| 沙鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3050 | 2600 | — | |||||||||
| 武鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3070 | 3070 | 2920 | |||||||||
| 太鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3000 | 2850 | 2850 | |||||||||
| 備注:以上價格除河鋼為含稅價格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格