| 2014年11月份國(guó)內(nèi)主要鋼廠冷軋板卷政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價(jià)格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | |
| 首鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4150 | |
| 鞍鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4215 | 4215 | 4215 | 4135 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 3985 | 3885 | |
| 本鋼 | DC01材質(zhì) 1.0*1250mm*C | 4080 | 4080 | 4080 | 4030 | 4030 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3880 | 3830 | |
| 寶鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4706 | 4726 | 4776 | 4776 | 4626 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4426 | 4426 | |
| 武鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4120 | 4020 | 4020 | 4020 | 4040 | 4040 | 3940 | |
| 備注:以上價(jià)格除河鋼為含稅價(jià)格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格