| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 5月29日 | 金港 | 唐山145帶鋼 下調(diào)10現(xiàn)報2150元/噸,含稅送到。 |
| 5月29日 | 永旺 | 唐山145帶鋼下調(diào)10現(xiàn)報2150元/噸,含稅送到。 |
| 5月29日 | 東方 | 槽鋼6.3#下調(diào)10現(xiàn)報2240元/噸,8-14#下調(diào)10現(xiàn)報2210過磅含稅價格。 |
| 5月29日 | 鑫宇 | 工字鋼20#22#25#下調(diào)10現(xiàn)報2260元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月29日 | 正豐 | 角鋼6.3-11#穩(wěn) 現(xiàn)報2240元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月29日 | 金瑞城 | 工字鋼14-18#下調(diào)10 現(xiàn)報2260元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月29日 | 遠東 | 槽鋼12-16#下調(diào)10現(xiàn)報2200元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月29日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報2030元/噸,含稅價格。 |
| 5月29日 | 九江 | 高線Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報2190元/噸,含稅價格。 |
| 5月29日 | 東方 | 三級螺紋Φ12-14mm穩(wěn)現(xiàn)報2050元/噸,不含稅價格。 |
| 5月29日 | 國義 | 三級盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報2260元/噸,不含稅價格。 |
| 5月29日 | 正豐 | 三級盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報2050元/噸,不含稅價格。 |
| 5月29日 | 京華 | 焊管4寸3.75下調(diào)20現(xiàn)報2310元/噸,過磅含稅價。 |
| 5月29日 | 正元 | 鍍鋅管4寸3.75穩(wěn) 現(xiàn)報3120元/噸,過磅含稅價。 |
| 5月29日 | 鑫潼 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報2090元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月29日 | 金峰 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報2090元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月29日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5穩(wěn)現(xiàn)報2320元/噸,過磅含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格