鋼廠到貨壓價 成交未受影響
發(fā)布時間:2018-01-12 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
43
不銹鋼周報1、
無錫不銹鋼一周
價格 無錫不銹鋼交易中心價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 漲跌幅 |
| 1月12日 | 14580 | -0.55% |
| 1月11日 | 14600 | -0.14% |
| 1月10日 | 14650 | 0.62% |
| 1月09日 | 14620 | 0.83% |
| 1月08日 | 14610 | 0.48% |
本周截止15點(diǎn),無錫不銹鋼價格指數(shù)收盤價14580元/噸,較上周上漲60元/噸,漲幅0.41%,本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格小幅下跌,主要受鋼廠陸續(xù)到貨影響,打壓了現(xiàn)貨價格,短期不銹鋼上行壓力較大。 本周不銹鋼信號
太鋼現(xiàn)貨價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 太鋼現(xiàn)貨指導(dǎo)價 | 漲跌 | 太鋼現(xiàn)貨結(jié)算價 | 漲跌 |
| 1月12日 | 15400 | -100 | 15550 | -100 |
| 1月11日 | 15500 | 0 | 15650 | 100 |
| 1月10日 | 15500 | 0 | 15550 | 0 |
| 1月09日 | 15500 | -100 | 15550 | -100 |
| 1月08日 | 15600 | -100 | 15650 | 0 |
本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨市場太鋼現(xiàn)貨指導(dǎo)價15400元/噸,較上周下跌300元/噸,太鋼結(jié)算價15550元/噸,較上周下跌100元/噸,本周不銹鋼現(xiàn)貨
市場價格較為低迷,主要是鋼廠陸續(xù)到貨后市場庫存增加,短期不銹鋼上漲空間有限。 期現(xiàn)差價
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 太鋼現(xiàn)貨價格 | 升貼水 |
| 1月12日 | 14580 | 15400 | (貼)820 |
| 1月11日 | 14600 | 15500 | (貼)900 |
| 1月10日 | 14650 | 15500 | (貼)850 |
| 1月09日 | 14620 | 15500 | (貼)880 |
| 1月08日 | 14610 | 15600 | (貼)990 |
本周現(xiàn)貨價格與電子盤價差小幅縮小,由于近期不銹鋼電子盤價格上漲,現(xiàn)貨價格小幅下跌,導(dǎo)致兩市價差出現(xiàn)縮小。 2、不銹鋼成本
nok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect">
按1月12日國內(nèi)低
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15200元/噸,高
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15500元/噸。 不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-12 | 15200 | 14580 | (升)620 |
| 2017-01-11 | 15200 | 14660 | (升)540 |
| 2017-01-10 | 15200 | 14620 | (升)580 |
| 2017-01-09 | 15200 | 14590 | (升)610 |
| 2017-01-08 | 15200 | 14480 | (升)720 |
備注:01月12日當(dāng)天不銹鋼生產(chǎn)成本 高鎳鐵產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-12 | 15500 | 14580 | (升)920 |
| 2017-01-11 | 15200 | 14660 | (升)540 |
| 2017-01-10 | 15200 | 14620 | (升)580 |
| 2017-01-09 | 15200 | 14590 | (升)610 |
| 2017-01-08 | 15100 | 14480 | (升)620 |
備注:01月12日當(dāng)天不銹鋼生產(chǎn)成本 3、無錫市場現(xiàn)貨銷售

根據(jù)交易中心信息部調(diào)研統(tǒng)計(jì),本周無錫現(xiàn)貨不銹鋼成交6.5萬噸,較上周增加1.9萬噸,本周市場成交保持較好態(tài)勢,由于年末下游備貨需求增加,短期內(nèi)不銹鋼成交將會保持較高水平。 4、不銹鋼/鎳套利
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 不銹鋼/鎳套利比 |
| 01月12日 | 148.09 |
| 01月11日 | 146.42 |
| 01月10日 | 147.38 |
| 01月09日 | 148.54 |
| 01月08日 | 149.61 |
本周不銹鋼/鎳套利比值148.09,較上周下跌,短期套利比值處于低點(diǎn),可在145-150附近買入不銹鋼賣出鎳套利。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。