曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲6.99%,玻璃上漲4.01%,滬金上漲3.63%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌5.49%,燒堿下跌3.3%,油菜籽下跌2.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 7128 | 6.99 |
| 2 | 玻璃 | 1530 | 4.01 |
| 3 | 滬金 | 557.1 | 3.63 |
| 4 | 滬錫 | 234330 | 2.76 |
| 5 | 滬銅 | 75510 | 2.57 |
| 6 | 國際銅 | 67260 | 2.55 |
| 7 | 滬鋅 | 21735 | 2.26 |
| 8 | 滬鎳 | 136090 | 1.8 |
| 9 | 橡膠 | 14845 | 1.75 |
| 10 | 20號膠 | 12195 | 1.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1939.4 | -5.49 |
| 2 | 燒堿 | 2371 | -3.3 |
| 3 | 油菜籽 | 5585 | -2.24 |
| 4 | 焦煤 | 1457 | -1.89 |
| 5 | 焦炭 | 1958.5 | -1.85 |
| 6 | 甲醇 | 2490 | -1.23 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3172 | -1.18 |
| 8 | 棕櫚油 | 8380 | -1.11 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2825 | -1.09 |
| 10 | 乙二醇 | 4434 | -1.03 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格