曲合期貨數據顯示,截至4月17日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持60125手,玻璃增持40480手,螺紋鋼增持39239手;日減倉方面,豆粕減持79766手,玉米減持67709手,乙二醇減持31443手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 60125 |
| 2 | 玻璃 | 40480 |
| 3 | 螺紋鋼 | 39239 |
| 4 | 熱卷 | 26384 |
| 5 | 菜籽油 | 21885 |
| 6 | 蘋果 | 19150 |
| 7 | PVC | 16194 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 16102 |
| 9 | 聚乙烯 | 13489 |
| 10 | 聚丙烯 | 13386 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -79766 |
| 2 | 玉米 | -67709 |
| 3 | 乙二醇 | -31443 |
| 4 | 苯乙烯 | -19250 |
| 5 | 菜籽粕 | -18257 |
| 6 | 瀝青 | -15881 |
| 7 | 玉米淀粉 | -9370 |
| 8 | 不銹鋼 | -7685 |
| 9 | 滬銀 | -6659 |
| 10 | 紙漿 | -6167 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格