曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲2.98%,滬錫上漲2.67%,滬鉛上漲2.59%;跌幅方面,錳硅下跌7.1%,碳酸鋰下跌3.1%,純堿下跌1.84%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4033.5 | 2.98 |
| 2 | 滬錫 | 277200 | 2.67 |
| 3 | 滬鉛 | 18790 | 2.59 |
| 4 | 油菜籽 | 5810 | 1.56 |
| 5 | 滬銀 | 7380 | 0.64 |
| 6 | 滬鋅 | 23940 | 0.63 |
| 7 | 短纖 | 7344 | 0.58 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2859 | 0.56 |
| 9 | 豆油 | 7810 | 0.54 |
| 10 | 滬金 | 559.02 | 0.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 8216 | -7.1 |
| 2 | 碳酸鋰 | 103000 | -3.1 |
| 3 | 純堿 | 2134 | -1.84 |
| 4 | 棉花 | 14920 | -1.78 |
| 5 | 氧化鋁 | 3669 | -1.64 |
| 6 | 棉紗 | 20710 | -1.62 |
| 7 | 鐵礦石 | 858 | -1.55 |
| 8 | 菜籽油 | 8783 | -1.36 |
| 9 | 焦炭 | 2185.5 | -1.26 |
| 10 | 焦煤 | 1664 | -1.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格