11月10日 南昌市新建商品房成交175套
發(fā)布時(shí)間:2015-11-11 09:48
編輯:姜戎
來源:互聯(lián)網(wǎng)
54
| 區(qū)域 | 11月10日南昌市新建商品房交易數(shù)據(jù) |
| 住宅套數(shù) | 住宅面積 | 非住宅套數(shù) | 非住宅面積 |
| 全市交易數(shù)據(jù) | 122 | 14629.59 | 53 | 5503.75 |
| 東湖區(qū) | 4 | 557.19 | 0 | 0 |
| 西湖區(qū) | 24 | 3246.17 | 2 | 41.53 |
| 青山湖區(qū) | 3 | 358.16 | 2 | 78.30 |
| 青云譜區(qū) | 1 | 126.79 | 3 | 171.90 |
| 灣里區(qū) | 9 | 750.17 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 15 | 1479.24 | 0 | 0 |
| 高新開發(fā)區(qū) | 16 | 1782.28 | 10 | 515.53 |
| 紅谷灘新區(qū) | 43 | 5642.18 | 36 | 4696.49 |
| 桑海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 7 | 687.41 | 0 | 0 |
| 英雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
據(jù)南昌市房地產(chǎn)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,11月10日,南昌市新房住宅成122套,非住宅成交53套。與11月9日相比,住宅成交增加24套,非住宅成交減少28套。
| 區(qū)域 | 11月10日南昌市二手房交易數(shù)據(jù) |
| 住宅套數(shù) | 住宅面積 | 非住宅套數(shù) | 非住宅面積 |
| 全市交易數(shù)據(jù) | 101 | 8796.09 | 4 | 190.09 |
| 東湖區(qū) | 25 | 1870.85 | 0 | 0 |
| 西湖區(qū) | 25 | 1961.47 | 0 | 0 |
| 青山湖區(qū) | 12 | 1132.54 | 1 | 40.34 |
| 青云譜區(qū) | 9 | 787.68 | 0 | 0 |
| 灣里區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高新開發(fā)區(qū) | 4 | 367.91 | 0 | 0 |
| 紅谷灘新區(qū) | 26 | 2675.64 | 3 | 149.75 |
| 桑海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
二手房方面住宅成交101套,非住宅成交4套。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。