曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲4.4%,20號膠上漲3.79%,玻璃上漲3.57%;跌幅方面,尿素下跌1.74%,燒堿下跌1.73%,焦煤下跌1.59%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 14935 | 4.4 |
| 2 | 20號膠 | 13270 | 3.79 |
| 3 | 玻璃 | 1739 | 3.57 |
| 4 | 橡膠 | 15560 | 3.53 |
| 5 | 滬銀 | 8036 | 3.04 |
| 6 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4592 | 2.13 |
| 7 | 滬金 | 562.14 | 1.79 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3980 | 1.71 |
| 9 | 棕櫚油 | 7734 | 1.55 |
| 10 | 黃豆二號 | 4038 | 1.3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 尿素 | 2151 | -1.74 |
| 2 | 燒堿 | 2722 | -1.73 |
| 3 | 焦煤 | 1637.5 | -1.59 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3992 | -0.87 |
| 5 | 油菜籽 | 5470 | -0.78 |
| 6 | 滬鎳 | 142920 | -0.77 |
| 7 | 液化石油氣 | 4461 | -0.73 |
| 8 | 不銹鋼 | 14230 | -0.66 |
| 9 | 苯乙烯 | 9383 | -0.55 |
| 10 | 黃豆一號 | 4644 | -0.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格