根據(jù)《云南德勝鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)型升級改造項目產(chǎn)能等量置換方案》(云南省工業(yè)和信息化委員會2017年第20號公告)、《云南德勝鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換方案局部調(diào)整情況》(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第15號公告)相關(guān)要求,云南德勝鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)型升級改造項目產(chǎn)能置換方案中的1×450m³高爐(1#)已拆除,1×1580m³高爐(1#)已建成,為確保產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位,祿豐市對該建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況開展了驗收。祿豐市已于2024年8月22日至8月28日在祿豐市人民政府門戶網(wǎng)站進行公示,公示期滿未收到異議,現(xiàn)將云南德勝鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)型升級改造項目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況公告如下(詳見附件)。
監(jiān)督舉報電話:0878-4131147。
附件:云南德勝鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)型升級改造項目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況表
祿豐市人民政府
2024年8月29日
建設(shè)項目情況 | 退出項目情況 | 備注 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè) 地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 建成 時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | 企業(yè)名稱 | 項目 所在地 | 冶煉設(shè)備情況 | ||||
主體設(shè)備型號和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 主體設(shè)備型號和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬噸) | 拆除到位 時間 | |||||||
云南德勝釩鈦新材 料有限公 司 | 祿豐市金山鎮(zhèn) | 1×1580m³ 高爐(1#) | 137 | 2024年8月15日 | 2024年10月 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 祿豐市金山鎮(zhèn) | 1×450m³高爐(1#) | 55(其中27 萬噸用于本項目置換產(chǎn)能) | 2024年8月19日拆除 | |
云南天高鎳業(yè)有限公司 | 師宗縣大同街 | 2×450m³高爐 | 110 | 2019年 12月17日已拆除,并通過省級驗收。 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格