曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月24日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入10.15億元,橡膠流入5.28億元,碳酸鋰流入3.12億元;資金流出方面,滬銀流出2.67億元,鐵礦石流出2.47億元,滬錫流出1.64億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 中證1000 | 87.39億元 |
| 2 | 中證500 | 67.78億元 |
| 3 | 滬深300 | 63.68億元 |
| 4 | 上證50 | 21.53億元 |
| 5 | 滬銅 | 10.15億元 |
| 6 | 橡膠 | 5.28億元 |
| 7 | 碳酸鋰 | 3.12億元 |
| 8 | 菜籽油 | 2.93億元 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù) | 2.08億元 |
| 10 | 純堿 | 1.54億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬銀 | -2.67億元 |
| 2 | 鐵礦石 | -2.47億元 |
| 3 | 三十年國(guó)債 | -2.21億元 |
| 4 | 滬錫 |
-1.64億元 |
| 5 | 十年國(guó)債 | -1.29億元 |
| 6 | 苯乙烯 | -1.02億元 |
| 7 | 螺紋鋼 | -9314.71萬(wàn)元 |
| 8 | 液化氣 |
-9088.84萬(wàn)元 |
| 9 | PVC | -8978.02萬(wàn)元 |
| 10 | 滬金 | -8450.45萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格