曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月9日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲2.59%,生豬上漲2.44%,白糖上漲1.79%;跌幅方面,玻璃下跌6.97%,純堿下跌6.62%,碳酸鋰下跌5.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3129 | 2.59 |
| 2 | 生豬 | 17605 | 2.44 |
| 3 | 白糖 | 6020 | 1.79 |
| 4 | 乙二醇 | 4805 | 0.57 |
| 5 | 線材 | 3910 | 0.36 |
| 6 | 粳米 | 3483 | -0.03 |
| 7 | 花生 | 8054 | -0.27 |
| 8 | 滬鎳 | 135080 | -0.29 |
| 9 | 玉米 | 2184 | -0.41 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2584 | -0.54 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1187 | -6.97 |
| 2 | 純堿 | 1495 | -6.62 |
| 3 | 碳酸鋰 | 76400 | -5.27 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1926 | -5.25 |
| 5 | 焦煤 | 1465.5 | -4.78 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 9575 | -4.54 |
| 7 | 焦炭 | 2128.5 | -4.44 |
| 8 | 滬銀 | 7496 | -3.68 |
| 9 | 鐵礦石 | 777.5 | -3.6 |
| 10 | 熱卷 | 3571 | -3.56 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格