曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,玻璃增持39255手,PTA增持38081手,螺紋鋼增持23674手;日減倉(cāng)方面,純堿減持39561手,棕櫚油減持13165手,碳酸鋰減持7855手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 玻璃 | 39255 |
| 2 | PTA | 38081 |
| 3 | 螺紋鋼 | 23674 |
| 4 | 菜籽粕 | 13047 |
| 5 | 豆粕 | 12067 |
| 6 | 甲醇 | 11438 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 6802 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 6717 |
| 9 | 燃料油 | 5692 |
| 10 | 玉米 | 4673 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 純堿 | -39561 |
| 2 | 棕櫚油 | -13165 |
| 3 | 碳酸鋰 | -7855 |
| 4 | 蘋(píng)果 | -6915 |
| 5 | 熱卷 | -6189 |
| 6 | 氧化鋁 | -5844 |
| 7 | 滬銅 | -5834 |
| 8 | 滬銀 | -5815 |
| 9 | 焦煤 | -5431 |
| 10 | PVC | -5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格