曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月25日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,純堿流入1.57億元,滬鉛流入1.44億元,工業(yè)硅流入7369.52萬(wàn)元;資金流出方面,滬金流出18.52億元,集運(yùn)指數(shù)流出3.1億元,螺紋鋼流出2.7億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 中證1000 | 12.05億元 |
| 2 | 三十年國(guó)債 | 3.01億元 |
| 3 | 十年國(guó)債 | 1.64億元 |
| 4 | 純堿 | 1.57億元 |
| 5 | 滬鉛 | 1.44億元 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 7369.52萬(wàn)元 |
| 7 | 氧化鋁 | 6101.2萬(wàn)元 |
| 8 | 生豬 | 5209.48萬(wàn)元 |
| 9 | 棕櫚油 | 5091.07萬(wàn)元 |
| 10 | 二年國(guó)債 | 3595.55萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬金 | -18.52億元 |
| 2 | 滬深300 | -12.16億元 |
| 3 | 中證500 | -10.89億元 |
| 4 | 上證50 |
-6.87億元 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù) | -3.1億元 |
| 6 | 螺紋鋼 | -2.7億元 |
| 7 | 紙漿 | -2.11億元 |
| 8 | 豆粕 |
-2.01億元 |
| 9 | 塑料 | -1.92億元 |
| 10 | 甲醇 | -1.81億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格