利歐股份:持有車(chē)和家8.35%股權(quán) 后者將與滴滴合作生產(chǎn)網(wǎng)約車(chē),利歐股份表示,很多媒體報(bào)道了車(chē)和家獲得30億元B輪融資和與滴滴達(dá)成戰(zhàn)略合作生產(chǎn)網(wǎng)約車(chē)的消息,上述消息屬實(shí)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格