曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入11.53億元,原油流入2.98億元,滬銀流入2.92億元;資金流出方面,棕櫚油流出3.36億元,滬銅流出3.35億元,集運(yùn)歐線(xiàn)流出8553.66萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 11.53億 |
| 2 | 原油 | 2.98億 |
| 3 | 滬銀 | 2.92億 |
| 4 | 鐵礦石 | 2.15億 |
| 5 | 氧化鋁 | 2.14億 |
| 6 | 燃料油 | 2.02億 |
| 7 | 白糖 | 1.58億 |
| 8 | 甲醇 | 1.46億 |
| 9 | 乙二醇 | 1.32億 |
| 10 | 螺紋鋼 | 1.22億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -39.3億 |
| 2 | 中證500 | -10.95億 |
| 3 | 棕櫚油 | -3.36億 |
| 4 | 滬銅 | -3.35億 |
| 5 | 上證50 | -3.3億 |
| 6 | 集運(yùn)歐線(xiàn) | -8553.66萬(wàn) |
| 7 | 蘋(píng)果 | -5038.17萬(wàn) |
| 8 | 焦煤 | -4855.54萬(wàn) |
| 9 | 橡膠 | -4510.26萬(wàn) |
| 10 | 合成橡膠 | -4085.88萬(wàn) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格