2024年12月12日,巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2024年第676號決議,決定對原產(chǎn)于印度和中國臺灣地區(qū)的不銹鋼焊接管(葡萄牙語:tubos de a?o inoxidável austenítico)征收不超過6個月的臨時反傾銷稅,分別為:印度125.18-1,086.35美元/噸,中國臺灣地區(qū)為1,132.89美元/噸(征稅詳情見附表)。涉案產(chǎn)品為奧氏體不銹鋼焊接管,304和316等級,圓形橫截面,外徑大于等于6毫米(1/4 英寸)且小于等于2,032毫米(80英寸),厚度大于等于0.40毫米且小于等于12.70毫米。涉及南共市稅號7306.40.00和7306.90.20項(xiàng)下的產(chǎn)品。本決議自發(fā)布之日起生效。
2024年5月8日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第17號公告,應(yīng)巴西國內(nèi)企業(yè)Aperam Inox Tubos Brasil Ltda.于2024年1月31日提交的申請,對原產(chǎn)于印度和中國臺灣地區(qū)的不銹鋼焊接管發(fā)起反傾銷調(diào)查。2024年11月25日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第67號公告,對該案作出反傾銷初裁。
附表:巴西對印度和中國臺灣地區(qū)不銹鋼焊接管臨時反傾銷稅表
序號 | 國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商 | 臨時反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 印度 | Suncity metals and Tubes Pvt. Ltd. | 125.18 |
2 | 印度 | Sun Mark Stainless Pvt. Ltd. | 445.34 |
3 | 印度 | Sunrise Stainless Private Limited | 445.34 |
4 | 印度 | Prakash Steelage Limited | 529.39 |
5 | 印度 | Hall Offshore Svcs Inc. | 347.04 |
6 | 印度 | Hindustan Inox Ltd. | 347.04 |
7 | 印度 | Mlti Private Limited | 347.04 |
8 | 印度 | Moonlight Tube Industries | 347.04 |
9 | 印度 | Nascent Pipe & Tubes | 347.04 |
10 | 印度 | Shri Kanha Stainless Pvt Limited | 347.04 |
11 | 印度 | Venus Pipes and Tubes Pvt. Ltd. | 347.04 |
12 | 印度 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 1,086.35 |
13 | 中國臺灣地區(qū) | Froch Enterprise Co., Ltd. | 1,132.89 |
14 | 中國臺灣地區(qū) | Midson International Co., Ltd. | 1,132.89 |
15 | 中國臺灣地區(qū) | Shyh Hwa Stainless Steel Tube Co., Ltd. | 1,132.89 |
16 | 中國臺灣地區(qū) | Ta Chen Stainless Steel Pipe Co., Ltda. | 1,132.89 |
17 | 中國臺灣地區(qū) | YC INOX Co., Ltd. | 1,132.89 |
18 | 中國臺灣地區(qū) | Yue Seng Industrial Co., Ltd. | 1,132.89 |
19 | 中國臺灣地區(qū) | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 1,132.89 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格