曲合期貨數據顯示,截至12月19日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲1.99%,玻璃上漲1.74%,瀝青上漲0.86%;跌幅方面,焦煤下跌4.16%,豆油下跌3.32%,黃豆二號下跌2.92%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1740 | 1.99 |
| 2 | 玻璃 | 1400 | 1.74 |
| 3 | 瀝青 | 3520 | 0.86 |
| 4 | 集運指數(歐線) | 2594.9 | 0.64 |
| 5 | 燃料油 | 3234 | 0.53 |
| 6 | 線材 | 3589 | 0.5 |
| 7 | 花生 | 7736 | 0.42 |
| 8 | 原油 | 542.3 | 0.35 |
| 9 | 燒堿 | 2630 | 0.31 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3432 | 0.15 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1141.5 | -4.16 |
| 2 | 豆油 | 7450 | -3.32 |
| 3 | 黃豆二號 | 3322 | -2.92 |
| 4 | 滬銀 | 7476 | -2.83 |
| 5 | 棕櫚油 | 8848 | -2.6 |
| 6 | 滬錫 | 239760 | -2.45 |
| 7 | 焦炭 | 1731.5 | -2.2 |
| 8 | 橡膠 | 17615 | -2.06 |
| 9 | 鐵礦石 | 772.5 | -1.84 |
| 10 | 20號膠 | 14525 | -1.69 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格