曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持96391手,玻璃增持36105手,鮮雞蛋增持29168手;日減倉方面,滬銀減持56552手,鐵礦石減持33559手,苯乙烯減持19779手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 96391 |
| 2 | 玻璃 | 36105 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 29168 |
| 4 | 瀝青 | 23441 |
| 5 | 棉花 | 21281 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 20998 |
| 7 | PVC | 20397 |
| 8 | 甲醇 | 19354 |
| 9 | 白糖 | 17278 |
| 10 | 螺紋鋼 | 16683 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 滬銀 | -56552 |
| 2 | 鐵礦石 | -33559 |
| 3 | 苯乙烯 | -19779 |
| 4 | 滬金 | -16239 |
| 5 | 玉米 | -16161 |
| 6 | 玉米淀粉 | -14560 |
| 7 | 聚乙烯 | -12510 |
| 8 | PTA | -11816 |
| 9 | 滬銅 | -10954 |
| 10 | 熱卷 | -10879 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格