香港恒生指數(shù)2月20日收盤下跌367.26點,跌幅1.6%,報22576.98點;香港恒生科技指數(shù)2月20日收盤下跌172.22點,跌幅3.04%,報5500.02點;國企指數(shù)2月20日收盤下跌140.54點,跌幅1.66%,報8322.56點;紅籌指數(shù)2月20日收盤下跌23.47點,跌幅0.61%,報3803.25點。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3350 | - |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4100 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費看價格