曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月25日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持107137手,螺紋鋼增持35782手,玉米增持30054手;日減倉方面,豆粕減持37056手,鐵礦石減持32500手,滬鋁減持24609手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 107137 |
| 2 | 螺紋鋼 | 35782 |
| 3 | 玉米 | 30054 |
| 4 | 乙二醇 | 27861 |
| 5 | 熱卷 | 24340 |
| 6 | 焦煤 | 18029 |
| 7 | PVC | 17407 |
| 8 | 滬鎳 | 16863 |
| 9 | 紙漿 | 13433 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 12438 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -37056 |
| 2 | 鐵礦石 | -32500 |
| 3 | 滬鋁 | -24609 |
| 4 | 瀝青 | -20613 |
| 5 | 滬銅 | -15965 |
| 6 | 棕櫚油 | -12656 |
| 7 | 棉花 | -11745 |
| 8 | 合成橡膠 | -11171 |
| 9 | 豆油 | -10782 |
| 10 | 玉米淀粉 | -10682 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格