曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,鐵礦石增持36791手,PVC增持32759手,玻璃增持29216手;日減倉方面,鮮雞蛋減持28491手,螺紋鋼減持24490手,焦煤減持23363手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 鐵礦石 | 36791 |
| 2 | PVC | 32759 |
| 3 | 玻璃 | 29216 |
| 4 | 純堿 | 24990 |
| 5 | 尿素 | 23566 |
| 6 | 豆粕 | 21137 |
| 7 | 紙漿 | 17437 |
| 8 | 蘋果 | 14987 |
| 9 | 氧化鋁 | 10665 |
| 10 | 白糖 | 9117 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 鮮雞蛋 | -28491 |
| 2 | 螺紋鋼 | -24490 |
| 3 | 焦煤 | -23363 |
| 4 | 玉米 | -21927 |
| 5 | 滬銀 | -5682 |
| 6 | PTA | -5675 |
| 7 | 橡膠 | -5339 |
| 8 | 苯乙烯 | -4649 |
| 9 | 花生 | -4438 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | -4286 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格