曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月26日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,聚丙烯流入2.71億元,螺紋鋼流入2.18億元,燒堿流入2.06億元;資金流出方面,滬金流出26.73億元,滬銀流出5.41億元,豆粕流出2.69億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 28.36億 |
| 2 | 中證500 | 13.49億 |
| 3 | 聚丙烯 | 2.71億 |
| 4 | 螺紋鋼 | 2.18億 |
| 5 | 燒堿 | 2.06億 |
| 6 | 玉米 | 2.05億 |
| 7 | 滬深300 | 1.68億 |
| 8 | 十年國(guó)債 | 1.46億 |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | 1.36億 |
| 10 | 甲醇 | 1.3億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -26.73億 |
| 2 | 滬銀 | -5.41億 |
| 3 | 豆粕 | -2.69億 |
| 4 | 橡膠 | -2.53億 |
| 5 | 不銹鋼 | -2.35億 |
| 6 | 鐵礦石 | -2.23億 |
| 7 | 瀝青 | -2.18億 |
| 8 | 原油 | -2.16億 |
| 9 | 滬錫 | -1.55億 |
| 10 | 滬銅 | -1.51億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格