曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲5.37%,燒堿上漲3.8%,硅鐵上漲3.72%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌1.24%,國際銅下跌0.86%,菜籽油下跌0.84%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 41295 | 5.37 |
| 2 | 燒堿 | 2511 | 3.8 |
| 3 | 硅鐵 | 5580 | 3.72 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8405 | 2.94 |
| 5 | 焦炭 | 1487.5 | 2.91 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 2047.7 | 2.89 |
| 7 | 焦煤 | 884.5 | 2.79 |
| 8 | 氧化鋁 | 3204 | 2.63 |
| 9 | 錳硅 | 5820 | 2.43 |
| 10 | 20號膠 | 12320 | 2.33 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3427 | -1.24 |
| 2 | 國際銅 | 69540 | -0.86 |
| 3 | 菜籽油 | 9466 | -0.84 |
| 4 | 滬銅 | 78380 | -0.67 |
| 5 | 燃料油 | 2968 | -0.47 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3686 | -0.3 |
| 7 | 滬銀 | 8882 | -0.19 |
| 8 | 粳米 | 3588 | -0.19 |
| 9 | 玉米 | 2318 | -0.17 |
| 10 | 油菜籽 | 5065 | -0.08 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格