曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月1日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入54.57億元,滬銀流入30.65億元,滬銅流入6.55億元;資金流出方面,鐵礦石流出5.76億元,滬錫流出4.75億元,棉花流出4.04億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 54.57億 |
| 2 | 滬銀 | 30.65億 |
| 3 | 滬銅 | 6.55億 |
| 4 | 多晶硅 | 5.18億 |
| 5 | 燒堿 | 4.58億 |
| 6 | 三十年國(guó)債 | 3.69億 |
| 7 | 十年國(guó)債 | 2.53億 |
| 8 | 瀝青 | 1.57億 |
| 9 | 滬鎳 | 1.53億 |
| 10 | 菜籽油 | 1.43億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -32.93億 |
| 2 | 中證1000 | -25.78億 |
| 3 | 中證500 | -23.87億 |
| 4 | 上證50 | -14.77億 |
| 5 | 鐵礦石 | -5.76億 |
| 6 | 滬錫 | -4.75億 |
| 7 | 棉花 | -4.04億 |
| 8 | 熱卷 | -3.8億 |
| 9 | 螺紋鋼 | -3.28億 |
| 10 | 滬鋁 | -2.65億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格