曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲1.62%,合成橡膠上漲1.46%,碳酸鋰上漲1.19%;跌幅方面,玻璃下跌2.85%,紅棗下跌2.48%,生豬下跌2.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1288 | 1.62 |
| 2 | 合成橡膠 | 10800 | 1.46 |
| 3 | 碳酸鋰 | 83400 | 1.19 |
| 4 | 蘋果 | 9268 | 0.99 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 9155 | 0.94 |
| 6 | 菜籽粕 | 2401 | 0.92 |
| 7 | 豆油 | 8168 | 0.91 |
| 8 | 黃豆二號 | 3704 | 0.9 |
| 9 | 滬金 | 912.16 | 0.82 |
| 10 | 豆粕 | 2994 | 0.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1091 | -2.85 |
| 2 | 紅棗 | 10225 | -2.48 |
| 3 | 生豬 | 11880 | -2.3 |
| 4 | 甲醇 | 2208 | -1.65 |
| 5 | 燒堿 | 2317 | -1.49 |
| 6 | 燃料油 | 2751 | -1.43 |
| 7 | 油菜籽 | 5270 | -1.22 |
| 8 | 乙二醇 | 4032 | -1.2 |
| 9 | 純堿 | 1235 | -1.12 |
| 10 | 純苯 | 5445 | -1.02 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格