曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲4.08%,雞蛋上漲1.93%,菜籽粕上漲1.6%;跌幅方面,多晶硅下跌2.44%,瀝青下跌1.55%,紅棗下跌1.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1946 | 4.08 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3217 | 1.93 |
| 3 | 菜籽粕 | 2537 | 1.6 |
| 4 | 生豬 | 11945 | 1.57 |
| 5 | 豆粕 | 3073 | 1.49 |
| 6 | 黃豆二號 | 3787 | 1.2 |
| 7 | 黃豆一號 | 4123 | 1.15 |
| 8 | 紙漿 | 5360 | 1.13 |
| 9 | 硅鐵 | 5560 | 0.98 |
| 10 | 甲醇 | 2141 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 53355 | -2.44 |
| 2 | 瀝青 | 3166 | -1.55 |
| 3 | 紅棗 | 9740 | -1.47 |
| 4 | 燒堿 | 2303 | -1.45 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3024 | -1.21 |
| 6 | 聚丙烯 | 6491 | -1.13 |
| 7 | 苯乙烯 | 6321 | -1.02 |
| 8 | 國際銅 | 76230 | -1.01 |
| 9 | 丙烯 | 5977 | -0.98 |
| 10 | 聚乙烯 | 6814 | -0.97 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格