曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.97%,滬銀上漲3.07%,紙漿上漲2.95%;跌幅方面,焦煤下跌4.39%,焦炭下跌2.96%,燒堿下跌2.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 98880 | 3.97 |
| 2 | 滬銀 | 14488 | 3.07 |
| 3 | 紙漿 | 5586 | 2.95 |
| 4 | 菜籽油 | 9599 | 2.31 |
| 5 | 黃豆二號 | 3815 | 2.14 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 1689 | 2.04 |
| 7 | 合成橡膠 | 10710 | 1.66 |
| 8 | 多晶硅 | 55765 | 1.32 |
| 9 | 黃豆一號 | 4173 | 1.21 |
| 10 | 滬錫 | 320600 | 1.02 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1035 | -4.39 |
| 2 | 焦炭 | 1491.5 | -2.96 |
| 3 | 燒堿 | 2113 | -2.27 |
| 4 | 乙二醇 | 3599 | -2.23 |
| 5 | PVC | 4276 | -1.59 |
| 6 | 燃料油 | 2382 | -1.57 |
| 7 | 玻璃 | 956 | -1.44 |
| 8 | 氧化鋁 | 2469 | -1.4 |
| 9 | 生豬 | 11220 | -1.36 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3069 | -1.32 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格