曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月26日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鉑上漲9.29%,碳酸鋰上漲8.12%,滬銀上漲6.6%;跌幅方面,鈀下跌2.08%,多晶硅下跌1.31%,線材下跌1.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 705.3 | 9.29 |
| 2 | 碳酸鋰 | 130520 | 8.12 |
| 3 | 滬銀 | 18319 | 6.6 |
| 4 | 氧化鋁 | 2793 | 5.6 |
| 5 | 滬銅 | 98720 | 3.6 |
| 6 | 國際銅 | 88630 | 3.41 |
| 7 | 對二甲苯 | 7556 | 3.17 |
| 8 | 苯乙烯 | 6787 | 2.96 |
| 9 | PTA | 5280 | 2.88 |
| 10 | 合成橡膠 | 11635 | 2.69 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 515.65 | -2.08 |
| 2 | 多晶硅 | 58955 | -1.31 |
| 3 | 線材 | 3451 | -1.29 |
| 4 | 焦炭 | 1720 | -1.12 |
| 5 | 焦煤 | 1115.5 | -1.02 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3118 | -0.42 |
| 7 | 液化石油氣 | 4080 | -0.37 |
| 8 | 原油 | 441.8 | -0.27 |
| 9 | 甲醇 | 2161 | -0.18 |
| 10 | 原木 | 776.5 | -0.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格