創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

4月14日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-04-15 09:05 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
21
截止北京時(shí)間4月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、聚丙烯、玻璃、菜籽粕

截止北京時(shí)間4月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、聚丙烯、玻璃、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
101080 2605 101190 -110 -0.11%
螺紋鋼 3130.66 2610 3094 36 1.15%
23574 2605 23790 -216 -0.92%
24458.3 2606 24960 -501 -2.05%
黃金 1039.97 2606 1052.82 -12 -1.15%
線材 3302.5 2605 3273 29 0.88%
燃料油 6612.5 2605 4096 2516 38.05%
天然橡膠 16616.7 2609 16740 -123 -0.74%
16512.5 2605 16655 -142 -0.86%
白銀 18460.7 2606 19210 -749 -4.06%
石油瀝青 4170 2606 4043 127 3.05%
熱軋卷板 3289 2610 3279 10 0.30%
138883 2605 139480 -597 -0.43%
383088 2605 382930 158 0.04%
紙漿 5083.33 2607 5016 67 1.32%
不銹鋼 14366.7 2606 14640 -273 -1.90%
丁二烯橡膠 16640 2606 15745 895 5.38%
鑄造鋁合金 23800 2606 23800 0 0.00%
膠版印刷紙 4350 2606 4064 286 6.57%
鄭州商品交易所
PTA 6392.9 2609 6252 140 2.19%
白糖 5313.33 2609 5287 26 0.49%
棉花 16932 2609 15520 1412 8.34%
菜籽油 9888 2609 9414 474 4.79%
紅棗 8990 2609 8835 155 1.72%
蘋果 8500 2610 8108 392 4.61%
玻璃 1080 2605 963 117 10.83%
菜籽粕 2554 2609 2350 204 7.99%
硅鐵 5382.86 2607 5714 -331 -6.15%
錳硅 5966 2607 6192 -226 -3.79%
甲醇 3320 2609 2828 492 14.82%
棉紗 24125 2607 21850 2275 9.43%
尿素 1875 2605 1827 48 2.56%
純堿 1240 2609 1220 20 1.61%
滌綸短纖 8072.59 2606 7950 122 1.51%
PX 9600 2609 8906 694 7.23%
燒堿 734 2607 2107 186 8.11%
瓶片 8562.5 2606 7966 596 6.96%
丙烯 9404.33 2607 8288 1116 11.87%
大連商品交易所
棕櫚油 9244 2609 9433 -189 -2.04%
聚氯乙烯 4877 2609 5039 -162 -3.32%
聚乙烯 8758.33 2609 8067 691 7.89%
豆一 4515 2607 4857 -342 -7.57%
豆粕 3044 2609 2977 67 2.20%
豆油 8610 2609 8458 152 1.77%
玉米 2322.86 2607 2397 -74 -3.19%
焦炭 1436.25 2605 1645 -208 -14.48%
焦煤 1483.75 2605 1065 418 28.17%
鐵礦石 775.89 2609 758.5 17 2.19%
原木 820 2605 825 -5 -0.61%
雞蛋 3924 2606 3240 684 17.43%
聚丙烯 9300 2609 8368 932 10.02%
乙二醇 5210 2605 4925 285 5.47%
苯乙烯 10150 2605 9880 270 2.66%
液化石油氣 6310 2607 5457 853 13.52%
生豬 9050 2607 10410 -1360 -15.03%
純苯 8440 2605 8552 -112 -1.33%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9360 2609 8450 910 9.72%
碳酸鋰 161000 2609 166840 -5840 -3.63%
多晶硅 36666.7 2605 34085 2581 7.04%
528 2606 526.9 1.1 0.21%
393.5 2606 391.1 2.4 0.61%
上海國際能源交易中心
國際銅 89641 2605 89870 -229 -0.26%
20號(hào)膠 14199 2606 13805 394 2.77%
低硫燃料油 5463 2605 4616 847 15.50%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌