創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

4月17日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-04-20 09:08 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
18
截止北京時間4月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、聚丙烯、燒堿、丙烯、甲醇、菜

截止北京時間4月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、聚丙烯、燒堿、丙烯、甲醇、菜籽粕、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
102035 2606 102330 -295 -0.29%
螺紋鋼 3149.84 2610 3133 16 0.51%
23850 2606 24070 -220 -0.92%
25173.3 2606 25520 -346 -1.37%
黃金 1051.97 2606 1054.02 -2.05 -0.19%
線材 3317.5 2605 3270 47 1.42%
燃料油 6462.5 2605 3975 2487 38.48%
天然橡膠 16566.7 2609 16630 -63 -0.38%
16625 2606 16805 -180 -1.08%
白銀 19493 2606 19570 -77 -0.40%
石油瀝青 4146.67 2606 4099 47 1.13%
熱軋卷板 3328 2610 3324 4 0.12%
144000 2606 144240 -240 -0.17%
389325 2605 390660 -1335 -0.34%
紙漿 5083.33 2609 5092 -8 -0.16%
不銹鋼 14866.7 2606 15085 -218 -1.47%
丁二烯橡膠 16860 2606 15725 1135 6.73%
鑄造鋁合金 23800 2606 24040 -240 -1.01%
膠版印刷紙 4350 2606 4056 294 6.76%
鄭州商品交易所
PTA 6597.47 2609 6386 211 3.20%
白糖 5313.33 2609 5352 -38 -0.72%
棉花 17190.7 2609 15935 1255 7.30%
菜籽油 9870 2609 9460 410 4.15%
紅棗 8960 2609 8910 50 0.56%
蘋果 8250 2610 8103 147 1.78%
玻璃 1064 2609 1078 -14 -1.32%
菜籽粕 2530 2609 2320 210 8.30%
硅鐵 5408.57 2607 5700 -291 -5.38%
錳硅 5992 2607 6230 -238 -3.97%
甲醇 3390 2609 2916 474 13.98%
棉紗 24200 2607 22205 1995 8.24%
尿素 1880 2609 1935 -55 -2.93%
純堿 1240.71 2609 1238 2.71 0.22%
滌綸短纖 8143.96 2606 8074 69 0.85%
PX 9600 2607 9434 166 1.73%
燒堿 724 2607 2075 187 8.27%
瓶片 8715 2606 8208 507 5.82%
丙烯 9004.33 2607 8277 727 8.07%
大連商品交易所
棕櫚油 9244 2609 9492 -248 -2.68%
聚氯乙烯 4971 2609 5093 -122 -2.45%
聚乙烯 8466.67 2609 8129 337 3.98%
豆一 4515 2607 4809 -294 -6.51%
豆粕 3004 2609 2958 46 1.53%
豆油 8640 2609 8466 174 2.01%
玉米 2325.71 2607 2402 -76 -3.27%
焦炭 1436.25 2609 1778 -341 -23.74%
焦煤 1491.25 2609 1226 265 17.77%
鐵礦石 788.78 2609 778.5 10 1.27%
原木 820 2605 820 0 0.00%
雞蛋 4075 2606 3361 714 17.52%
聚丙烯 9260 2609 8429 831 8.97%
乙二醇 5108.33 2609 4858 250 4.89%
苯乙烯 10120 2606 9748 372 3.68%
液化石油氣 5992.5 2607 5428 564 9.41%
生豬 9080 2607 11280 -2200 -24.23%
純苯 8626.67 2606 8554 72 0.83%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9370 2609 8630 740 7.90%
碳酸鋰 168000 2609 177560 -9560 -5.69%
多晶硅 35866.7 2606 39780 -3913 -10.91%
520.5 2606 526.25 -5.75 -1.10%
376.5 2606 384.1 -7.6 -2.02%
上海國際能源交易中心
國際銅 90691 2605 91010 -319 -0.35%
20號膠 14170 2606 13680 490 3.46%
低硫燃料油 4978 2606 4479 499 10.02%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3520 +20
熱軋開平板 3350 +10
普厚板 3470 +10
精密焊管 3440 -
工字鋼 3660 +10
鍍鋅板卷 4010 +10
圓鋼 8590 -
冷軋無取向硅鋼 3960 -
圓鋼 3550 +10
低合金方坯 3100 +20
粉礦 690 -
高硫主焦煤 1260 -
144420 200
切碎原五 2060 -