| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4030 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3960 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4260 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4230 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4290 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4260 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4220 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4220 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4200 | - |
市場變化:
1、今日本地商家報價漲跌互現(xiàn),大部分反彈資源高位成交乏力;
2、市場缺貨情況有所緩解,本地主要廠家恢復生產(chǎn),外來廠家也加快發(fā)貨速度。
3、下游需求整體表現(xiàn)稍顯一般,并未出現(xiàn)明顯放量。
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格