| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 品種 | 指標(biāo) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 華北 | 首鋼 | 無煙噴吹煤 | Q>6500,A<10,V12,S<0.25,MT8 | 1040 | - | - |
| 邢鋼 | 無煙噴吹煤 | Q>7000,A<11,V<14.5,S<0.6,HGI>65 | 860 | - | - | |
| 唐鋼 | 無煙噴吹煤 | A<11,V<12,S1.2,HGI>60,MT8 | 1035 | - | - | |
| 煙煤噴吹煤 | A<9,V>30,S<0.5,MT<15 | 650 | - | - | ||
| 宣鋼 | 無煙噴吹煤 | A10,V10,S<0.5,HGI>60,MT8 | 1130 | - | - | |
| 煙煤噴吹煤 | A<10,V>30,S<0.4,HGI>70,MT<10 | 630 | - | - | ||
| 天鐵 | 無煙噴吹煤 | A11,V11-13,S<0.5,HGI80,MT8 | 890 | - | - | |
| 華東 | 萊鋼 | 無煙噴吹煤 | Q6500,A<12,V12,S0.8,HGI>60,MT8 | 960 | - | - |
| 日鋼 | 無煙噴吹煤 | Q6000,A16,V6-7,S<0.5,MT8-9 | 930 | - | - | |
| 泰鋼 | 無煙噴吹煤 | A12,V12,S0.6,HGI>70,MT8 | 920 | - | - | |
| 九鋼 | 無煙噴吹煤 | A11,V7-10,S0.5,HGI60,MT9 | 1100 | - | - | |
| 煙煤噴吹煤 | A<10,V>27,S<0.7,MT10 | 890 | - | - | ||
| 沙鋼 | 無煙噴吹煤 | A11.5,V<10,S<0.6,HGI>58,MT10 | 960 | - | - | |
| 煙煤噴吹煤 | Q6800,A6.5,V28-33,S<0.6,HGI>60,MT17 | 700 | - | 現(xiàn)金價(jià) | ||
| 永鋼 | 無煙噴吹煤 | Q7200,A12,V10,S0.4,HGI70,MT9 | 950 | - | - | |
| 華中 | 安鋼 | 無煙噴吹煤 | A11.5,V<14,S0.5,HGI>65,MT8 | 910 | - | - |
| 煙煤噴吹煤 | A11.5,V30-38,S0.5,HGI>65,MT<12 | 620 | - | - | ||
| 湘鋼 | 無煙噴吹煤 | A<10.5,V<8,S<0.8,MT<7 | 1000 | - | 招標(biāo)價(jià) | |
| 煙煤噴吹煤 | A<8,V<28-38,S<0.65,HGI>70,MT<10 | 950 | - | 招標(biāo)價(jià) | ||
| 漣鋼 | 無煙噴吹煤 | A10.5,V<20,S0.6,HGI>80,MT<10 | 1000 | - | 招標(biāo)價(jià) | |
| 煙煤噴吹煤 | A6,V37,S0.3,HGI60,MT<16 | 960 | - | 招標(biāo)價(jià) | ||
| 武鋼 | 瘦煤噴吹煤 | A<11,V<11,S<0.8,HGI>65,MT8 | 990 | - | - | |
| 西南 | 昆鋼 | 無煙噴吹煤 | A12,V6-7,S1,HGI>65-70 | 1180 | - | 干基 |
| 攀鋼 | 瘦煤噴吹煤 | A<13,V13-14,S<0.6,HGI>120 | 1010 | - | 干基 | |
| 水鋼 | 無煙噴吹煤 | Q>6500,A<13,V<15,S<0.6,MT9 | 890 | - | 干基不含稅 | |
| 西北 | 酒鋼 | 煙煤噴吹煤 | Q5800,A<10,V30,S1,MT12 | 360 | - | - |
| 龍鋼 | 瘦煤噴吹煤 | Q6000,A11,V18,S0.6,HGI60,MT10 | 700 | - | - | |
| 東北 | 本鋼 | 無煙噴吹煤 | Q7200,A11,V12,S1.2,HGI>55,MT8 | 1110 | - | - |
| 煙煤噴吹煤 | Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16 | 720 | - | - | ||
| 凌鋼 | 無煙噴吹煤 | Q6300,A12-15,V<15,S1.5-1.6,MT9 | 735 | - | - | |
| 煙煤噴吹煤 | Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16 | 720 | - | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格