創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調(diào)價(jià)

2017年6月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量

發(fā)布時(shí)間:2018-06-01 12:12 編輯:GC202 來源:互聯(lián)網(wǎng)
68
單位:萬噸企業(yè)名稱產(chǎn)量累計(jì)比去年同期本月去年本月累計(jì)去年同期增減量增減量%合計(jì)5620.125206.1332388.7430326.522062.226.8首鋼集團(tuán)234.27228.041359.271300.5158.764.52其中:首鋼總公司155.85157.21934.74894.054

單位:萬噸
 
企業(yè)名稱 產(chǎn)量 累計(jì)比去年同期
本月 去年本月 累計(jì) 去年同期 增減量 增減量%
合計(jì) 5620.12 5206.13 32388.74 30326.52 2062.22 6.8
首鋼集團(tuán) 234.27 228.04 1359.27 1300.51 58.76 4.52
其中:首鋼總公司 155.85 157.21 934.74 894.05 40.7 4.55
     首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 31.99 28.36 155.75 155.56 0.2 0.13
     首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 1.81   10.63 1.63 8.99 550.25
     首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 19.59 19 117.44 110.17 7.27 6.6
     通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 25.02 23.47 140.7 139.1 1.6 1.15
天津冶金集團(tuán)有限公司 49.9 47.94 267.64 244.79 22.86 9.34
天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 24.72 8.91 142.84 73.7 69.15 93.83
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 16 12.7 93.88 82.06 11.82 14.41
天津天鋼集團(tuán)有限公司 62.66 62.19 342.72 256.57 86.15 33.58
天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 28.73 27.4 175.12 165.6 9.52 5.75
天津天豐鋼鐵有限公司 10.7 9.99 59.2 58.96 0.24 0.41
河鋼集團(tuán)有限公司 379.65 370.16 2162.25 2202.03 -39.78 -1.81
其中:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 126.26 102.37 704.71 617.1 87.61 14.2
     河鋼集團(tuán)邯鋼公司 102.11 100.43 565.67 616.18 -50.51 -8.2
     河鋼集團(tuán)宣鋼公司 49.51 57.89 287.34 326.94 -39.6 -12.11
     河鋼集團(tuán)承鋼公司 63.89 71.66 373.62 421.68 -48.07 -11.4
     河鋼集團(tuán)舞鋼公司 18.11 19.85 111.99 105.65 6.34 6
     河鋼集團(tuán)礦業(yè)公司            
     河鋼集團(tuán)石鋼公司 19.78 17.97 118.92 114.47 4.46 3.89
     河鋼集團(tuán)衡板公司            
新興鑄管股份有限公司 45.14 32.38 233.64 208.72 24.92 11.94
邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 22.26 21.58 125.74 119.2 6.54 5.48
北京建龍重工集團(tuán)有限公司 156.27 134.96 922.25 726.37 195.89 26.97
其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 29.62 28.81 162.9 164.83 -1.93 -1.17
     山西龍鋼鐵有限公司            
河北津西鋼鐵集團(tuán) 112.69 102.6 612.81 554.16 58.64 10.58
其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 87.54 80.16 483.56 466.75 16.81 3.6
唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 63.72 43.01 366.75 360.08 6.67 1.85
德龍鋼鐵集團(tuán) 36.38 32.6 201.9 190.82 11.09 5.81
其中:德龍鋼鐵有限公司 26.14 21.97 142.21 135.52 6.69 4.94
河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 78.92 78.52 460.15 496.33 -36.18 -7.29
河北新武安鋼鐵集團(tuán) 121.69 115.28 717.94 695.79 22.15 3.18
其中:河北普陽鋼鐵有限公司 51.14 48.54 308.97 250.43 58.54 23.37
     武安市文安鋼鐵有限公司 17.05 18.06 104.36 106.09 -1.74 -1.64
     河北烘熔鋼鐵有限公司 19.28 15.38 99.85 95.04 4.81 5.06
     河北新金鋼鐵公司 26.07 15.14 150.81 68.74 82.08 119.41
明芳鋼鐵有限公司 20.79 18.15 114.82 113.2 1.62 1.43
南鋼鐵集團(tuán)有限公司 46.45 42.6 261.37 254.05 7.31 2.88
其中:河北文豐鋼鐵有限公司 26.36 24.63 149.39 150.43 -1.04 -0.69
     金鼎重工股份有限公司 20.08 17.97 111.98 103.62 8.35 8.06
唐山港陸鋼鐵有限公司 20.38 21.08 184.28 163.08 21.21 13
唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 45.88 41.94 293.73 312.07 -18.34 -5.88
河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 20.04 35.92 119.8 208.49 -88.69 -42.54
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 30.95 25.58 186.06 179.4 6.66 3.71
山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 23.46 24.25 129.54 154.87 -25.32 -16.35
河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 92.72 94.01 538.2 551.89 -13.68 -2.48
武安市裕華鋼鐵有限公司 32.73 42.87 217.42 245.86 -28.44 -11.57
信鋼鐵有限公司 20.81 12.89 85.33 92.3 -6.97 -7.55
唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 18.21 15.43 112.38 91.9 20.48 22.29
霸州市新利鋼鐵有限公司 15.5 21.55 86.33 130.5 -44.17 -33.85
霸州市宏升實(shí)業(yè)有限公司            
唐山正豐鋼鐵有限公司   6.92   41.25 -41.25 -100
唐山文豐山川輪轂有限公司 18.41 16.65 114.72 89.22 25.5 28.58
河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司            
邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 0.53 0.37 2.16 1.71 0.45 26.44
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 83.36 86.52 509.78 511.45 -1.67 -0.33
山西中陽鋼鐵有限公司 24.32 25.47 130.21 142.39 -12.18 -8.55
介休市新泰鋼鐵有限公司 19.3 12.77 106.03 60.65 45.38 74.83
山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 16.69 13.77 95.04 65.8 29.24 44.43
包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 113.11 105.12 670.2 576.83 93.37 16.19
鞍鋼集團(tuán)公司 292.37 288.11 1694.8 1635.69 59.12 3.61
其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 212.89 205.93 1210.3 1173.2 37.1 3.16
     攀鋼集團(tuán)有限公司 79.48 82.18 484.51 462.49 22.02 4.76
本鋼集團(tuán)有限公司 135.98 122.75 808.16 712.96 95.2 13.35
東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 11.9 15.66 82.27 102.18 -19.91 -19.48
凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 46.52 44.34 258.91 224.55 34.37 15.3
五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 51.98 50 298.39 283.56 14.83 5.23
西林鋼鐵集團(tuán) 22.12 9.41 99.58 45.27 54.31 119.98
寶武集團(tuán) 554.01 483.55 3208.84 2878.75 330.09 11.47
其中:武鋼集團(tuán) 34.72 30.67 203.41 182.98 20.43 11.17
       鄂鋼公司 34.3 30.46 201.66 182.07 19.59 10.76
     寶鋼股份 128.14 130.87 776.72 796.16 -19.44 -2.44
       武鋼有限 134.43 131.31 788.8 776.15 12.65 1.63
     八鋼公司 53.5 36.39 249.31 170.86 78.45 45.91
     韶鋼公司 51.22 40.33 281.66 242.22 39.44 16.28
中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 72.64 73.69 432.79 413.67 19.13 4.62
其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 48.48 50.59 291.25 284.13 7.11 2.5
     湖北新冶鋼有限公司 24.15 23.1 141.55 129.53 12.01 9.27
南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 82.79 76.01 472.76 442.17 30.59 6.92
江蘇沙鋼集團(tuán) 320.56 277.65 1788.09 1653.62 134.47 8.13
其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 208.13 177.54 1168.14 1053.37 114.77 10.9
     江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 26.04 23.11 150.57 152.58 -2.01 -1.32
     江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 68.94 59.63 388.22 355.21 33 9.29
蘇州蘇信特鋼有限公司 6.81 4.48 32.89 26.78 6.11 22.83
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 89.15 74.42 512.5 447.06 65.44 14.64
圣戈班(徐州)管道有限公司            
江蘇申特鋼鐵有限公司 23.27 11.39 132.79 40.04 92.75 231.68
其中:上海申特型鋼有限公司            
江陰華西鋼鐵有限公司 12.64 11.19 64.49 60.49 4 6.61
江陰市西城鋼鐵有限公司            
常熟市龍騰特種鋼有限公司 27.11 24.82 133.92 146.36 -12.44 -8.5
江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 50.51 51.82 295.24 274.82 20.42 7.43
鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 29.04 34.26 156.14 185.15 -29.01 -15.67
寧波鋼鐵有限公司            
衢州元立金屬制品有限公司 43.34 40.24 227.54 224.49 3.05 1.36
馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 152.75 148.25 996.7 891.73 104.97 11.77
其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 152.75 148.22 996.7 891.6 105.1 11.79
銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 14.71 11.08 88.29 82.27 6.02 7.32
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 67.29 71.43 434.46 431.8 2.67 0.62
方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 127.91 115.92 724.75 607.48 117.27 19.3
其中:方大特鋼科技股份有限公司 31.22 30.92 180.23 167.51 12.72 7.59
     江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 96.69 85 544.52 439.97 104.55 23.76
福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 94.12 86.94 538.17 502.75 35.42 7.05
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 200.21 181.72 1238.32 1095.64 142.68 13.02
其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 46.09 53.3 311.32 325.93 -14.61 -4.48
     萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 139.59 126.18 851.46 755.86 95.6 12.65
     永鋒淄博有限公司 14.53 2.24 75.55 13.86 61.69 445.25
青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 23.23 14.19 137.73 78.03 59.7 76.51
山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 28.9 30.88 171.74 171.69 0.05 0.03
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 27.92 27.93 164 162.81 1.19 0.73
濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司            
濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 24.37 24.2 134.71 135.74 -1.03 -0.76
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 123.32 103.95 773.84 726.32 47.53 6.54
安陽鋼鐵集團(tuán)公司 79.09 93 454.73 560.19 -105.45 -18.82
其中:安鋼股份公司 55.42 73.58 325.32 437.98 -112.66 -25.72
     信陽鋼鐵公司 23.67 19.42 129.41 122.21 7.2 5.89
河南鳳寶特鋼公司 11.46 9.19 49.26 60.8 -11.54 -18.97
河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 31.78 26.33 192.06 167.77 24.29 14.48
南陽漢冶特鋼有限公司 17.4 15.21 89.33 81.98 7.35 8.97
湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 142.97 129.22 794.69 753.49 41.2 5.47
其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 70.34 61.1 405.87 365.43 40.44 11.07
     華菱漣源鋼鐵有限公司 60.82 59.46 324.47 339.17 -14.7 -4.33
     衡陽華菱鋼管有限公司 11.81 8.66 64.35 48.88 15.47 31.64
     華菱錫鋼特鋼有限公司            
冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 25.02 22.84 140.4 137.69 2.71 1.97
廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司            
廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 99.75 85 577.55 540.31 37.24 6.89
廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 14.86 13.87 72.01 69.35 2.66 3.84
重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 34.88 21.19 163.21 126.59 36.62 28.93
四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 39.52 31.76 175.47 140.3 35.18 25.07
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 24.74 17.47 129.6 89.33 40.27 45.08
成都冶金實(shí)驗(yàn)廠有限公司 17.14 20.86 97.83 107.73 -9.9 -9.19
武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 54.3 54.8 286.1 327.03 -40.92 -12.51
云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 21.74 29.89 104.57 107.54 -2.97 -2.76
陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 93 77.58 462.64 302.27 160.37 53.05
酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 38 47 240.75 293.37 -52.62 -17.94
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.61 8.55 54.2 54.38 -0.18 -0.33
吉林炭素有限公司            
浙江漓鐵集團(tuán)有限公司            

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
高強(qiáng)盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級(jí)焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -