| Column1 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) |
| 北京海關(guān) | 0.011 | 99 |
| 天津海關(guān) | 500 | 5207200 |
| 大連海關(guān) | 240 | 1914888 |
| 上海海關(guān) | 5.04 | 75539 |
| 南寧海關(guān) | 118 | 1196132 |
| 合計(jì) | 863.051 | 8393858 |
| 于上月比增長率 | -16.972% | -13.491% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格