| 指 標(biāo) | 1-4月 同比增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資 | 13.1 |
| 其中:國有及國有控股 | 5.3 |
| 分隸屬關(guān)系 | |
| 中央 | -5.8 |
| 地方 | 13.7 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 46.8 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 9.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 14.2 |
| 分行業(yè) | |
| 其中:農(nóng)林牧漁業(yè) | 43.4 |
| 采礦業(yè) | -26.0 |
| 制造業(yè) | 15.1 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -20.7 |
| 建筑業(yè) | 33.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 15.0 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 18.0 |
| 教育 | 58.9 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 28.0 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 71.2 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 63.7 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 14.1 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | 5.5 |
| 外商投資企業(yè) | -13.9 |
| 分施工和新開工項目 | |
| 施工項目計劃總投資 | 7.7 |
| 新開工項目計劃總投資 | -2.5 |
| 固定資產(chǎn)投資到位資金 | 3.3 |
| 其中:國家預(yù)算資金 | 7.8 |
| 國內(nèi)貸款 | 4.8 |
| 利用外資 | -51.9 |
| 自籌資金 | 9.2 |
| 其他資金 | 6.8 |
| 注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 | |
2.此表中到位資金含5000萬以上項目和房地產(chǎn)項目到位資金。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | 3760 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準(zhǔn)二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格