6月21日動(dòng)力煤主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | 動(dòng)力煤主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 謹(jǐn)持多單 |
| 瑞達(dá)期貨 | ZC709合約,支撐位550,壓力位600;建議逢高賣(mài)出,建倉(cāng)參考580元/噸,止損586元/噸。 |
| 浙商期貨 | 需求旺季將至。ZC09多單持有,上移止損 |
| 方正中期 | 底部顯現(xiàn),多單謹(jǐn)持。 |
| 道通期貨 | 中期來(lái)看動(dòng)力煤期價(jià)震蕩偏弱,但走弱的時(shí)間點(diǎn)可能要在下半年中后期,短期判斷維持高位震蕩格局。 |
| 中信期貨 | 現(xiàn)貨繼續(xù)上漲拉升期價(jià);震蕩偏強(qiáng),繼續(xù)多單思路。 |
| 華安期貨 | 煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)看多預(yù)期增加,短期煤價(jià)仍將在旺季帶動(dòng)下偏穩(wěn),短線操作。 |
| 倍特期貨 | 旺季背景下庫(kù)存不高有支持,多頭氛圍延續(xù),前多保護(hù)上提至565,前高596區(qū)域存在減持壓力。 |
| 國(guó)信期貨 | 市場(chǎng)擔(dān)憂銀行月底資金考核導(dǎo)致流動(dòng)性偏緊,去杠桿壓力再起。動(dòng)力煤警惕回調(diào)壓力,日內(nèi)操作為宜。 |
6月21日原油主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | 原油主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩,建議觀望或持空 |
| 浙商期貨 | 供應(yīng)壓力較大,短期庫(kù)存壓力難以緩解,原油不建議做多。 |
| 銀河期貨 | 美原油下跌,日內(nèi)多空分水嶺48,支撐區(qū)間40-42,壓力區(qū)間48-50。 |
| 弘業(yè)期貨 | NYMEX 08原油期貨合約整體維持逢高沽空為主要操作思路,考慮到美國(guó)原油消費(fèi)傳統(tǒng)旺季到來(lái),EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)存在利好的情況。近期08原油有望下探42一線附近的。 |
| 中大期貨 | Brent與WTI仍處于短期下跌通道中,跌破前期低點(diǎn)附近后仍無(wú)企穩(wěn)跡象,短期不排除下探至43和40一線的可能。 |
| 方正中期 | 油價(jià)持續(xù)下行并跌破前低支撐,短期維持弱勢(shì)下跌局面,下方關(guān)注40美元附支撐。 |
| 中信期貨 | 市場(chǎng)供需穩(wěn)步推進(jìn),盤(pán)面結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)大跌;震蕩,觀望。 |
| 國(guó)投安信 | 短期WTI關(guān)注下方42美元左右支撐,原油持空。 |
| 瑞達(dá)期貨 | NYMEX原油期貨7月合約 支撐位42,壓力位45;短線國(guó)際原油呈現(xiàn)震蕩探底走勢(shì)。 |
| 廣發(fā)期貨 | 目前建議關(guān)注明后天公布的庫(kù)存數(shù)據(jù),短期觀望為主。 |
| 中信建投 | 短期偏弱,可反彈沽空。 |
6月21日PTA主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | 原油主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩,建議觀望或持空 |
| 浙商期貨 | 供應(yīng)壓力較大,短期庫(kù)存壓力難以緩解,原油不建議做多。 |
| 銀河期貨 | 美原油下跌,日內(nèi)多空分水嶺48,支撐區(qū)間40-42,壓力區(qū)間48-50。 |
| 弘業(yè)期貨 | NYMEX 08原油期貨合約整體維持逢高沽空為主要操作思路,考慮到美國(guó)原油消費(fèi)傳統(tǒng)旺季到來(lái),EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)存在利好的情況。近期08原油有望下探42一線附近的。 |
| 中大期貨 | Brent與WTI仍處于短期下跌通道中,跌破前期低點(diǎn)附近后仍無(wú)企穩(wěn)跡象,短期不排除下探至43和40一線的可能。 |
| 方正中期 | 油價(jià)持續(xù)下行并跌破前低支撐,短期維持弱勢(shì)下跌局面,下方關(guān)注40美元附支撐。 |
| 中信期貨 | 市場(chǎng)供需穩(wěn)步推進(jìn),盤(pán)面結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)大跌;震蕩,觀望。 |
| 國(guó)投安信 | 短期WTI關(guān)注下方42美元左右支撐,原油持空。 |
| 瑞達(dá)期貨 | NYMEX原油期貨7月合約 支撐位42,壓力位45;短線國(guó)際原油呈現(xiàn)震蕩探底走勢(shì)。 |
| 廣發(fā)期貨 | 目前建議關(guān)注明后天公布的庫(kù)存數(shù)據(jù),短期觀望為主。 |
| 中信建投 | 短期偏弱,可反彈沽空。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格