涂鍍周評:先強后弱 窄幅盤弱(6.25-6.29)
| 鍍鋅板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 武鋼(無花) | 民營 | 鳳鳴 | 攀華 | 首鋼 | 南鋼 | 中彩 | |
| 規(guī)格 | 1.0*1250 | 0.3*1000 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1000 | 1.0*1250 | |
| 價格 | 6月25日 | 5200 | 4490 | 4760 | 4970 | 5200 | 5000 | 4820 |
| 6月29日 | 5080 | 4480 | 4740 | 4970 | 5190 | 4950 | 4830 | |
| 漲幅 | ↓120 | ↓10 | ↓20 | -- | ↓10 | ↓50 | ↑10 | |
| 彩涂板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 寶鋼 | 利豐源 | 新宇 | 攀華 | 岳洋 | 南翰 | 新大中 | |
| 規(guī)格 | 0.5*1200 | 0.33*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | 0.476*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | |
| 價格 | 6月25日 | 7100 | 4840 | 5550 | 5410 | 5550 | 5440 | 5850 |
| 6月29日 | 7100 | 4840 | 5550 | 5410 | 5550 | 5500 | 5850 | |
| 漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | ↑60 | -- | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格