| 華南區(qū)域部分民營(yíng)鋼廠每日調(diào)價(jià)匯總 | |||||
| 鋼廠 | 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 調(diào)整幅度 | 備注 |
| 桂鑫 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | - | |
| Φ16-25 | HRB400 | - | |||
| 琦豐達(dá) | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 10 | |
| Φ16-25 | HRB400 | 10 | |||
| 友鋼 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | -30 | |
| Φ16-25 | HRB400 | -30 | |||
| 福鑫鋼 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 20 | |
| Φ16-25 | HRB400 | 20 | |||
| 杰鋼 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 30 | |
| Φ16-25 | HRB400 | 30 | |||
| 寶華 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | - | |
| Φ16-25 | HRB400 | - | |||
| 粵東 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | - | |
| Φ16-25 | HRB400 | - | |||
| 新偉 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 20 | |
| 大明 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 20 | |
| Φ16-25 | HRB400E | 20 | |||
| 粵北聯(lián)合 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 40 | |
| Φ16-25 | HRB400 | 40 | |||
| 德潤(rùn) | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 30 | |
| 圣力 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 40 |
11日期螺1610早盤震蕩運(yùn)行,午收2149,漲1.18%;午后強(qiáng)勢(shì)震蕩,收2146漲1.04%,縮量增倉。唐山鑫達(dá)普方坯出廠午后追漲40元/噸累計(jì)90元/噸至2020元/噸。本網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的華南區(qū)域12家民營(yíng)鋼廠螺紋鋼出廠價(jià)中友鋼下調(diào)30元/噸,桂鑫、寶華、粵東維穩(wěn),其余漲幅在10-40元/噸之間,以上出廠價(jià)平均調(diào)幅較昨日上漲約20元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格