【黑色系、有色期貨漲幅居前,滬鎳領(lǐng)漲】滬鎳收漲3.6%,錳硅收漲3%,螺紋、焦炭、鐵礦、熱卷漲逾2%,焦煤、玻璃、鄭棉、棉紗、滬銅漲逾1%,滬鋁、塑料、滬錫、橡膠、鄭醇、硅鐵、鄭煤、滬鋅、菜籽等收漲。原油收跌近3%,瀝青、菜粕、雞蛋、鄭油跌逾1%,豆粕、棕櫚、白糖、蘋果、滬鉛、滬銀、滬金、豆油、玉米等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格