滬指今日延續(xù)反彈態(tài)勢,站穩(wěn)在2700點,上證綜指收漲逾1%收復2700點,創(chuàng)業(yè)板指站上5日線;白酒、醫(yī)藥帶領大消費板塊全線大漲,基建、航空、造紙表現(xiàn)不俗;鋼鐵股略顯疲軟。上證成交1222.60 億,深成指成交1585.87億,合計成交2808.47億元人民幣。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格