| 常州市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、 | 招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)2018-2019污水管網項目三期市政工程施工總承包(三勤社區(qū)) 已由常州市武進區(qū)行政審批局以批文名為:區(qū)行政審批局關于核準武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)2018-2019污水管網項目的通知 編號為:武行審投核[2018]11號批準建設,招標人為常州市武進湖塘集體資產經營有限公司,建設資金來自財政,項目出資比例為國有資金:100.00 %,私有資金:0.00 %,外國政府及組織投資:0.00 %,境外私人投資:0.00 %。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、 | 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程地點: 湖塘鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 工程規(guī)模: 鋪設管網總長約155.816公里(含泵站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 質量等級要求: 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計劃開竣工時間: 2018年08月15日至2018年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資總額: 48033.42 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 結構類型: 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標范圍: 圖紙及工程量清單(含編制說明)范圍內的全部工程; | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、 | 投標人資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本招標工程共分1個標段,標段劃分及投標人資格要求如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 本次招標不接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 報名其他條件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、 | 招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||
| 凡有意參加投標者,可于2018年07月20日至2018年08月01日登陸 “常州市工程交易網”“投標單位登錄”欄目獲取本項目招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標文件每套售價300.00元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、 | 公告發(fā)布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本公告發(fā)布媒體為:江蘇省建設工程招標網、常州市武進區(qū)公共資源交易網 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本公告發(fā)布時間為:2018年07月20日至2018年07月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本項目資格審查辦法:見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本項目評標細則:見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、 | 聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招 標 人: | 常州市武進湖塘集體資產經營有限公司 | 招標代理機構: | 江蘇昊豐潤全建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 江蘇省常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn) | 地 址: | |||||||||||||||||||||||||
| 郵 編: | 郵 編: | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián) 系 人: | 周吉東 | 項目組組長: | 張波 | ||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | 18796979165 | 電 話: | 83339737 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳 真: | 傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||
| 注1:如果您是第一次來常州地區(qū)參加電子化投標,請您攜帶好本企業(yè)的相關資料先辦理企業(yè)信息登記手續(xù)。如在投標(報名)截止時間前未進行企業(yè)信息登記,可能導致無法進場交易。請按照常州市工程交易網“辦事指南” 欄目中的“常州市誠信數(shù)據(jù)庫操作手冊” 要求辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注2:投標人可在本招標公告頁尾的信息發(fā)布欄內查閱本次招投標的“公告發(fā)布、招標文件、招標文件答疑澄清、招標控制價發(fā)布及答疑澄清”等全部相關信息,因未能及時了解相關最新信息所引起的投標失誤責任自負。 | |||||||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格