創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 研究 > 每日分析

9月10日財(cái)政部提高出口退稅率的產(chǎn)品清單

發(fā)布時(shí)間:2018-09-11 07:29 編輯:藍(lán)鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
73
財(cái)政部和稅務(wù)總局9月5日聯(lián)合發(fā)布公告稱,對(duì)部分金屬制品提高增值稅出口退稅率。據(jù)小編整理,本次清單中,共涉及鋼鐵(含鋼鐵產(chǎn)品)類產(chǎn)品85種。如有遺漏,歡迎評(píng)論補(bǔ)充。部分提高出口退稅率的產(chǎn)品清單序號(hào)產(chǎn)品編碼產(chǎn)

財(cái)政部和稅務(wù)總局9月5日聯(lián)合發(fā)布公告稱,對(duì)部分金屬制品提高增值稅出口退稅率。據(jù)小編整理,本次清單中,共涉及鋼鐵(含鋼鐵產(chǎn)品)類產(chǎn)品85種。如有遺漏,歡迎評(píng)論補(bǔ)充。

部分提高出口退稅率的產(chǎn)品清單

序號(hào) 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品名稱 調(diào)整后退稅率(%)
120 72052100 合金鋼粉末 9
121 72091510 屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米,厚度≥3mm的冷軋卷材 13
122 72124000 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材 9
123 72173090 鍍或涂其他賤金屬的鐵絲和非合金鋼絲 13
124 72221100 熱加工的圓形截面不銹鋼條、桿 9
125 72221900 熱加工其他截面形狀不銹鋼條桿 9
126 72222000 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿 9
127 72223000 其他不銹鋼條、桿 9
128 72224000 不銹鋼角材、型材及異型材 9
129 72230000 不銹鋼絲 9
130 72292000 硅錳鋼絲 9
131 73021000 鋼軌 13
132 73023000 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 13
133 73024000 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 13
134 73029010 鋼鐵軌枕 13
135 73029090 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 13
136 73030090 其他鑄鐵管及空心異型材 13
137 73043110 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 13
138 73043120 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管 13
139 73081000 鋼鐵制橋梁及橋梁體段 13
140 73082000 鋼鐵制塔樓及格構(gòu)桿 13
141 73083000 鋼鐵制門窗及其框架、門檻 13
142 73084000 鋼鐵制腳手架模板坑凳用支柱及類 13
143 73089000 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體及部件 13
144 73090000 容積>300L鋼鐵制盛物容器 9
145 73101000 容積50-300L鋼鐵制盛物容器 9
146 73102110 易拉罐及罐體 9
147 73102190 其他容積在50升以下焊邊或卷邊接合的罐 9
148 73110010 裝壓縮或液化氣的鋼鐵容器 9
149 73121000 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 9
150 73129000 非絕緣鋼鐵編帶、吊索及類似品 9
151 73130000 帶刺鋼鐵絲、圍籬用鋼鐵絞帶 9
152 73141200 不銹鋼制的機(jī)器用環(huán)形帶 9
153 73141400 不銹鋼制的機(jī)織品 9
154 73141900 其他鋼鐵絲制機(jī)織品 9
155 73142000 交點(diǎn)焊接的粗鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 9
156 73143100 交點(diǎn)焊接的鍍或涂鋅細(xì)鋼鐵絲網(wǎng) 9
157 73143900 交點(diǎn)焊接的其他細(xì)鋼鐵絲網(wǎng)、籬 9
158 73144100 其他鍍鋅的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 9
159 73144200 其他涂塑的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 9
160 73144900 其他鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 9
161 73145000 網(wǎng)眼鋼鐵板 9
162 73151120 摩托車滾子鏈 16
163 73151190 其他滾子鏈 16
164 73151200 其他鉸接鏈 16
165 73170000 鐵釘、圖釘、平頭釘及類似品 9
166 73181100 方頭螺釘 9
167 73181200 其他木螺釘 9
168 73181300 鉤頭螺釘及環(huán)頭螺釘 9
169 73181400 自攻螺釘 9
170 73181510 抗拉強(qiáng)度在800兆帕及以上的螺釘及螺栓,不論是否帶有螺母或墊圈 9
171 73181590 其他螺釘及螺栓 9
172 73181600 螺母 9
173 73181900 未列名螺紋制品 9
174 73182100 彈簧墊圈及其他防松墊圈 9
175 73182200 其他墊圈 9
176 73182300 鉚釘 9
177 73182400 銷及開尾銷 9
178 73182900 其他無螺紋緊固件 9
179 73194010 安全別針 9
180 73194090 其他別針 9
181 73199000 未列名鋼鐵制針及類似品 9
182 73201010 鐵道車輛用片簧及簧片 9
183 73201020 汽車用片簧及彈簧 9
184 73201090 其他片簧及簧片 9
185 73202010 鐵道車輛用螺旋彈簧 9
186 73202090 其他螺旋彈簧 9
187 73209010 鐵道車輛用其他彈簧 9
188 73209090 其他彈簧 9
192 73221100 非電熱鑄鐵制集中供暖用散熱器 9
193 73221900 非電熱鋼制集中供暖用散熱器 9
195 73231000 鋼鐵絲絨、擦鍋器、洗擦用塊墊等 9
196 73251010 工業(yè)用無可鍛性制品 9
197 73251090 其他無可鍛性鑄鐵制品 9
198 73259100 可鍛性鑄鐵及鑄鋼研磨機(jī)的研磨球 9
199 73259910 工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品 9
200 73259990 非工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品 9
201 73261100 鋼鐵制研磨機(jī)用研磨球及類似品 13
202 73261910 工業(yè)用未列名鋼鐵制品 9
203 73261990 非工業(yè)用未列名鋼鐵制品 9
204 73262010 工業(yè)用鋼鐵絲制品 9
205 73262090 非工業(yè)用鋼鐵絲制品 13
206 73269011 鋼鐵纖維及其制品 9
207 73269019 其他工業(yè)用鋼鐵制品 9
220 76141000 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 16

相關(guān)鏈接:

財(cái)政部提高出口退稅率的產(chǎn)品清單(有色類)

財(cái)政部提高出口退稅率的產(chǎn)品清單(機(jī)械類)

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
高強(qiáng)盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級(jí)焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -