單位:萬噸品種
| 本月 | 累計 | 比去年同期增長(%) | ||
| 本月 | 累計 | |||
| 鐵礦石原礦 | 6465.9 | 51080.2 | 5.6% | -1.9% |
| 生鐵 | 6666 | 51227 | 0% | 0.8% |
| 粗鋼 | 8033 | 61740 | 2.7% | 5.8% |
| 鋼材 | 9638 | 72527 | 6.4% | 7.1% |
| 鋼筋 | 1806.8 | 13434.6 | 0.7% | 4.4% |
| 線材(盤條) | 1286.5 | 9322.9 | 11.2% | 9.7% |
| 冷軋薄板 | 251 | 2012.7 | 1.3% | 8.3% |
| 中厚寬鋼帶 | 1334.8 | 10318.1 | 3.1% | 4.9% |
| 焊接鋼管 | 434.2 | 3191.2 | 3% | 9% |
| 鐵合金 | 255.9 | 2022.5 | 2.1% | 4.8% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格