本周國內(nèi)絕大部分型材市場價格大幅下跌,跌幅在50-150元/噸,部分城市跌幅超過200元/噸,全國均價較上周繼續(xù)大幅下滑。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是長沙的4480元/噸,較上周末下跌160元/噸,最低價格是天津的3900元/噸,較上周末下跌50元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的4520元/噸,較上周末下跌80元/噸,最低價格是天津的3850元/噸,較上周末下跌150元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4720元/噸,較上周末下跌80元/噸,最低價格是濟(jì)南的4000元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4236、4252和4386元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價均大幅下跌,分別為下跌83元/噸、97元/噸、81元/噸,詳見下表。
中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶日前在天津調(diào)研時強(qiáng)調(diào),要堅決遏制部分城市房價過快上漲。國際清算銀行15日公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)為116.14,較3月份升值0.4%。對歐元升值是4月份人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)微升的主要原因。4月份,美元對人民幣中間價基本穩(wěn)定。國家發(fā)改委18日發(fā)布經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告,預(yù)計二季度居民價格總水平仍將保持小幅上升的態(tài)勢,后兩個月居民消費(fèi)價格指數(shù)漲幅可能在3%左右,上半年平均漲幅將在2.5%左右。工信部總工程師朱宏任近日表示,要加大淘汰落后產(chǎn)能力度,確保在第三季度前完成今年任務(wù),同時要繼續(xù)抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的落實(shí)。作為利率風(fēng)向標(biāo)的1年期央票發(fā)行收益率繼續(xù)持穩(wěn),業(yè)內(nèi)人士稱這表明短期內(nèi)央行不會啟動加息。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材、卷板連續(xù)下跌三日后企穩(wěn),中厚板全國價格繼續(xù)下跌;本周國內(nèi)鐵精粉市場繼續(xù)弱勢下行,市場詢盤較前期相比明顯減弱,整體成交情況不是很理想,供需雙方觀望情緒加重。本周進(jìn)口礦市場走勢大幅下跌,觀望氣息濃厚,市場成交低迷。本周生鐵市場依舊低迷,各地鐵價下跌幅度明顯,市場成交十分稀少,下游采購基本停滯。本周廢鋼市場延續(xù)上周的普降行情,繼續(xù)弱勢下調(diào)。本周國內(nèi)方坯市場經(jīng)歷一波小幅度反彈回歸弱勢,下跌幅度在50-200元/噸左右。本周焦炭市場整體弱勢,大部分地區(qū)市場行情下行,幅度普遍在50-100左右……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周有多家型鋼廠家調(diào)整出廠價格,成都新聯(lián)山、首鋼紅冶、柳鋼、鞍山寶得等鋼廠都下調(diào)了出廠價格,詳見下表。
本周全國型材絕大部分城市價格繼續(xù)盤整下滑,個別城市價格平穩(wěn)??傮w來看,在鋼材市場大環(huán)境弱勢盤整,鋼廠下調(diào)出廠價格,其他品種價格不同程度下跌的影響下,本周型材價格大幅下滑……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均下跌,現(xiàn)價分別為4243元/噸、4249元/噸和4280元/噸,均價分別下跌109元/噸、97元/噸、26元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均下跌,現(xiàn)價分別為4275元/噸、4383元/噸和4445元/噸,均價分別下跌78元/噸、83元/噸、50元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4072元/噸、4038元/噸和4337元/噸,均價分別下跌57元/噸、112元/噸、68元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4365元/噸、4382元/噸和4520元/噸,均價分別下跌83元/噸、85元/噸、97元/噸。
綜上所述,在原材料價格振蕩下行,鋼廠出廠價格下調(diào),其他鋼材品種價格繼續(xù)回落的影響下,國內(nèi)大中型材價格繼續(xù)大幅下跌,整體來看成交情況依舊偏淡,商家對后市仍然缺乏信心。本周五多家鋼廠不同程度下調(diào)出廠價格,市場看跌居多,預(yù)計下周型材價格將繼續(xù)振蕩盤整下滑。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月14日 | 4310 | 4380 | 4450 | 4200 | 4320 | 4400 | 4400 | 4200 | 4510 | 4400 | 4300 | 4100 | 3950 | 4100 | 4120 | 4200 | 4300 | 4370 | 4400 | 4400 | 4400 | 4480 | 4640 |
| 5月21日 | 4180 | 4250 | 4300 | 4150 | 4200 | 4300 | 4320 | 4150 | 4480 | 4270 | 4200 | 4100 | 3900 | 4050 | 3930 | 4200 | 4250 | 4320 | 4350 | 4320 | 4350 | 4400 | 4450 |
| 漲跌 | -130 | -130 | -150 | -50 | -120 | -100 | -80 | -50 | -30 | -130 | -100 | 0 | -50 | -50 | -190 | 0 | -50 | -50 | -50 | -80 | -50 | -80 | -190 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月14日 | 4320 | 4400 | 4400 | 4320 | 4300 | 4350 | 4370 | 4400 | 4550 | 4480 | 4430 | 4400 | 4080 | 4200 | 4120 | 4100 | 4000 | 4500 | 4400 | 4600 | 4400 | 4500 | 4400 |
| 5月21日 | 4180 | 4300 | 4300 | 4220 | 4200 | 4250 | 4290 | 4350 | 4480 | 4400 | 4300 | 4400 | 3850 | 4100 | 3900 | 4000 | 3980 | 4470 | 4350 | 4520 | 4350 | 4400 | 4200 |
| 漲跌 | -140 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -80 | -50 | -70 | -80 | -130 | 0 | -230 | -100 | -220 | -100 | -20 | -30 | -50 | -80 | -50 | -100 | -200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月14日 | 4400 | 4430 | 4400 | 4000 | 4450 | 4450 | 4510 | 4350 | 4680 | 4550 | 4400 | 4500 | 4180 | 4590 | 4510 | 4350 | 4300 | 4600 | 4500 | 4800 | 4700 | 4700 | 4400 |
| 5月21日 | 4230 | 4300 | 4300 | 4000 | 4350 | 4350 | 4430 | 4300 | 4650 | 4550 | 4280 | 4450 | 4100 | 4590 | 4430 | 4200 | 4250 | 4570 | 4450 | 4720 | 4580 | 4500 | 4300 |
| 漲跌 | -170 | -130 | -100 | 0 | -100 | -100 | -80 | -50 | -30 | 0 | -120 | -50 | -80 | 0 | -80 | -150 | -50 | -30 | -50 | -80 | -120 | -200 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江工 | 4月8日 | 上調(diào)40-50 | 上調(diào)40 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 5月18日 | 下調(diào)100 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 5月21日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 3月26日 | 上調(diào)100 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 5月18日 | 下調(diào)220 | 下調(diào)220 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 5月16日 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月14日 | 下調(diào)50 | ||||||
| 唐山盛財 | 5月17日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||
| 安鋼 | 4月20日 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 5月12日 | 下調(diào)80 | 下調(diào)80 | 含稅 | ||||
| 日照 | 5月13日 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | |||||
| 鞍山寶得 | 5月18日 | 下調(diào)70 | 下調(diào)70 | 下調(diào)70 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 5月13日 | 下調(diào)80 | 下調(diào)80 | 下調(diào)80 | ||||
| 萊鋼 | 5月21日 | 下調(diào)300 | 下調(diào)300 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 5月19日 | 下調(diào)80 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 河北中德 | 5月18日 | 下調(diào)30 | 下調(diào)30 | |||||
| 河北中德 | 5月21日 | 下調(diào)120 | 下調(diào)120 | 下調(diào)120 | ||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
責(zé)任編輯:魏迎松 021-26093644
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格