本周建筑鋼材整體明顯上漲,主流漲幅在50-150元/噸,個別市場漲幅在150元/噸以上。不過臨近周末,由于價格連日推高,終端采購出現(xiàn)了一些觀望的態(tài)勢,再加上價格連日的推升市場也需要時日消化,因此各主導市場商家掛價逐漸企穩(wěn)。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為烏魯木齊4440元/噸和沈陽、哈爾濱3890元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4210元/噸,較上周上漲105元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價分別為合肥的4500元/噸和太原4120元/噸,Q2356.5mm高線平均價格為4314元/噸,較上周上漲86元/噸。指數(shù)方面,至本周五,Myspic長材指數(shù)171.5點,較上周上漲2.9%,其中線材指數(shù)為176.5點,周環(huán)比上漲3.0%;螺紋鋼為167.2點,周環(huán)比下跌2.8%。
【華東地區(qū)】本周福州市場高線上漲70元/噸,螺紋鋼上漲80元/噸;上海線材大幅上漲180元/噸;其余市場跌幅線材、螺紋鋼漲幅在20-190元/噸不等。截止周五,上海、杭州市場HRB33520mm螺紋鋼價格分別為4040元/噸、4220元/噸,較上周分別上漲150、190元/噸。本周受期貨大漲、終端需求回暖和國家節(jié)能減排計劃的不斷推進,以及主導鋼廠積極配合的利好作用,華東市場建材價格大幅推升。庫存方面,目前上海市場螺紋鋼、線材庫存量分別約51.217萬噸、11.285萬噸,較上周螺紋下降1.994萬噸左右,線材減少0.814萬噸左右;杭州市場螺紋、線材庫存分別約51.17、8.47萬噸,較上周螺紋減少1.23萬噸,線材減少0.70萬噸左右。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周柳州市場大幅上漲140-170元/噸,其余市場上漲80-150元/噸。至周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4260、4290、4310元/噸。受受政府對各地區(qū)節(jié)能減排工作實施力度的加強,本周“三地”市場價格明顯上漲,廣州略有滯后,需求表現(xiàn)相對一般,但市場心態(tài)整體發(fā)生一定變化,部分商家對建筑材的上漲預期明顯增加。庫存方面,本周廣州地區(qū)螺紋庫存50.97萬噸,減少0.83萬噸;武漢市場螺紋鋼約28.9萬噸,減少0.3萬噸;成都螺紋約33.57萬噸,下降0.4萬噸左右。
【華北地區(qū)】本周地區(qū)線材、螺紋鋼上漲40-100元/噸。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼為4160、4150元/噸,較上周北京上漲40元/噸,天津下跌30元/噸;Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場為4230、4210元/噸,較上周均下跌40元/噸。本周從價格來看,整體屬于盤整上行的態(tài)勢。由于節(jié)能減排呼聲不斷,山西、江浙限電等措施此起彼伏,津京地區(qū)雖然暫時沒有采取限量措施,但心態(tài)受其影響較大,預期轉(zhuǎn)好。庫存方面,北京市場螺紋38.64萬噸,減少0.22萬噸左右;天津市場螺紋鋼22.3萬噸,減少0.2萬噸。
【西北、東北地區(qū)】本周西北的蘭州市場大幅上漲170-200元/噸,烏魯木齊維持穩(wěn)定,其余市場上漲140-160元/噸。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別3890、4220元/噸,較上周分別上漲50、140元/噸。本周西北地區(qū)建筑鋼材價格漲勢比較明顯,主導鋼廠酒鋼的調(diào)價政策對蘭州市場價格的變化起到水漲船高的作用;東北各市場建筑鋼材價格震蕩上行,高位成交較差。庫存方面,目前西安市場螺紋鋼庫存量基本維持在21.6萬噸,較上周減少0.3萬噸;沈陽市場螺紋鋼32萬噸左右,較上周基本不變。
原料方面,本周生鐵市場報價明顯大幅上漲,整體成交一般,高價資源成交較為困難;廢鋼市場報價受節(jié)能減排影響,小幅趨漲;本周國內(nèi)方坯市場整體上揚,幅度在50-100元/噸左右。
隨著節(jié)能減排工作的進展,市場對“金九銀十”的良好預期有所增加。但由于需求尚未得到釋放,價格明顯繼續(xù)上揚壓力還是比較大。綜合目前成本支撐明顯、鋼廠供應資源預期減少等方面,同時考慮在本周明顯上漲的情況下,市場需要盤整消化,預計下周建筑材市場將呈震蕩小幅上揚之勢。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼(重慶) | 廣鋼 | 韶鋼 | 云南德勝(成都) | 云南德勝(貴陽) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 |
| 執(zhí)行價 | 4330 | 4430 | 4280 | 4280 | 4280 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月30日 | 8月30日 | 8月30日 | 8月31日 | 8月31日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 |
| 執(zhí)行價 | 4330 | 4400 | 4250 | 4280 | 4300 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月30日 | 8月30日 | 8月30日 | 8月31日 | 8月31日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝(重慶) | 萬鑫 | 廣鋼 | 韶鋼 | 沙鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑70 |
| 執(zhí)行價 | 4280 | 4390 | 4460 | 4300 | 4350 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 9月1日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑100 |
| 執(zhí)行價 | 4280 | 4410 | 4430 | 4270 | 4230 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 9月1日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝(昆明) | 漣鋼 | 水鋼(昆明) | 水鋼(貴陽) | 酒鋼(蘭州) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | |
| 執(zhí)行價 | 4350 | 4560 | 4490 | 4300 | ||
| 執(zhí)行日期 | 9月1日 | 9月2日 | 9月2日 | 9月2日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑20 |
| 執(zhí)行價 | 4350 | 4450 | 4580 | 4510 | 4320 | |
| 執(zhí)行日期 | 9月1日 | 9月2日 | 9月2日 | 9月2日 | 9月2日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 韶鋼 | 廣鋼 | 昆鋼 | 鄂鋼 | 漣鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑120 | |
| 執(zhí)行價 | 4330 | 4490 | 4670 | 4580 | ||
| 執(zhí)行日期 | 9月2日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月3日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑100 | ↑60 |
| 執(zhí)行價 | 4300 | 4460 | 4700 | 4630 | 4510 | |
| 執(zhí)行日期 | 9月2日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月3日 | 9月3日 |
具體調(diào)價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調(diào)價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 合肥 | 福州 | 廣州 | 武漢 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | ||||||
| 8月27日 | 4040 | 4240 | 4280 | - | - | - | 4220 | - | 4200 | 4060 | 4070 | - | - | - | - | 4120 | 4210 | 4190 | 4230 | 4250 | 4230 | - | - | - |
| 9月3日 | 4210 | 4380 | 4320 | - | - | - | 4340 | - | 4270 | 4240 | 4100 | - | - | - | - | 4170 | 4200 | 4320 | 4330 | 4360 | 4290 | - | - | - |
| 漲跌 | 170 | 140 | 40 | - | - | - | 120 | - | 70 | 180 | 30 | - | - | - | - | 50 | -10 | 130 | 100 | 110 | 60 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | |||||||
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月27日 | 4110 | 4280 | 4350 | 4280 | 4400 | 4270 | 4260 | 4200 | 4200 | 4170 | 4200 | 4180 | 4180 | 4200 | 4040 | 4180 | 4260 | 4210 | 4250 | 4300 | 4310 | 4120 | 4100 | 4440 |
| 9月3日 | 4290 | 4410 | 4420 | 4280 | 4500 | 4340 | 4380 | 4290 | 4280 | 4320 | 4280 | 4230 | 4210 | 4220 | 4120 | 4230 | 4250 | 4340 | 4350 | 4410 | 4370 | 4280 | 4300 | 4440 |
| 漲跌 | 180 | 130 | 70 | 0 | 100 | 70 | 120 | 90 | 80 | 150 | 80 | 50 | 30 | 20 | 80 | 50 | -10 | 130 | 100 | 110 | 60 | 160 | 200 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |||||||
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月27日 | 3890 | 4030 | 4130 | 4080 | 4120 | 4050 | 4060 | 4180 | 4260 | 4150 | 4100 | 4120 | 4120 | 4040 | 4170 | 3840 | 3840 | 4190 | 4180 | 4300 | 4210 | 4080 | 4150 | 4440 |
| 9月3日 | 4040 | 4220 | 4250 | 4100 | 4250 | 4130 | 4200 | 4260 | 4380 | 4290 | 4160 | 4160 | 4150 | 4100 | 4260 | 3890 | 3890 | 4320 | 4310 | 4410 | 4280 | 4220 | 4320 | 4440 |
| 漲跌 | 150 | 190 | 120 | 20 | 130 | 80 | 140 | 80 | 120 | 140 | 60 | 40 | 30 | 60 | 90 | 50 | 50 | 130 | 130 | 110 | 70 | 140 | 170 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |||
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格