本周上半周建筑鋼材弱勢走低,臨近周末趨穩(wěn),部分市場出現(xiàn)小幅反彈。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為長沙4800元/噸和蘭州4340元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4582元/噸,較上周五上漲2元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價分別為合肥4900元/噸和哈爾濱4420元/噸,Q2356.5mm高線平均價格為4668元/噸,較上周五下跌4元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)整體以穩(wěn)為主,個別市場略有波動,不過波動幅度基本在50元/噸以內(nèi)。截止周五,上海、杭州市場HRB33520mm螺紋鋼價格分別為4540元/噸、4700元/噸,較上周杭州下跌30元/噸,上海持平。鋼廠方面,本周三沙鋼出臺12月上旬價格政策,螺紋價格不動,現(xiàn)Ф16-25mmHRB335螺紋出廠價格為4750元/噸;高線上漲50元/噸,現(xiàn)Ф6.5mmQ235普碳高線出廠價格為4800元/噸;盤螺價格上漲20元/噸,現(xiàn)Ф8mmHRB400盤螺表列價格為5000元/噸。庫存方面,各市場庫存均有所下降,其中上海市場螺紋鋼36.1萬噸,較上周同期減少約0.7萬噸;線材9.3萬噸,減少0.6萬噸左右。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周西南各市場較上周小幅下跌20-30元/噸,華南、華中地區(qū)穩(wěn)中有升。至周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4730、4600、4730元/噸。上半周“三地”各市場走勢偏弱,價格穩(wěn)中有落,臨近周末受唐山一帶鋼坯價格上漲及北京市場建筑鋼材小幅反彈等利好影響,市場心態(tài)好轉(zhuǎn),整體走勢趨穩(wěn)且有回升態(tài)勢。鋼廠方面,其中華南主導鋼廠周五紛紛上調(diào)線材、螺紋鋼出廠價格30-50元/噸,對市場價格的上漲也起到了一定推動作用。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)整體小幅波動,較上周波動幅度基本在20元/噸以內(nèi)。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼分別為4450、4440元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4520、4490元/噸。上半周市場總體成交平淡,價格呈現(xiàn)小幅下跌態(tài)勢;下半周隨著成交的好轉(zhuǎn)以及唐山地區(qū)鋼坯價格上漲市場信心增強,部分商家惜售報價上漲或封盤停單。
【西北、東北地區(qū)】本周東北市場小幅上漲40-50元/噸,西北市場穩(wěn)中有落。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4370、4350元/噸,較上周五分別沈陽上漲40元/噸,西安下跌30元/噸。隨著天氣的變冷,本周部分工程陸續(xù)停工或放緩施工進度,市場整體需求明顯轉(zhuǎn)淡;其中東北地區(qū)受出廠價格高位支撐及節(jié)能減排效應影響,市場報價出現(xiàn)小幅上升,西北穩(wěn)中偏弱。
原料方面,本周生鐵市場依然維持穩(wěn)定,報價沒有明顯變化,市場整體成交一般,大部分廠家無庫存;廢鋼穩(wěn)中上漲,尤其臨近周末在沙鋼率先上調(diào)的影響下,江蘇鋼廠全面上漲;方坯市場價格穩(wěn)中上揚,成交尚可。
綜上所述,目前原材料高位運行,鋼廠出廠價格高位支撐;另一方面,近期庫存持續(xù)走低,目前大部分市場庫存偏低,而短期市場供應量明顯放大也有一定難度,預計下周市場整體以盤整上揚為主,前強后弱的可能性較大。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 萊鋼永鋒 | 西城鋼鐵 | 首鋼 | 云南德勝(成都) | 云南德勝(昆明) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑100 | ↓25 | ↓50 | ↓30 | |
| 執(zhí)行價 | 4670 | 3805 | 4740 | 4640 | ||
| 執(zhí)行日期 | 12月1日 | 11月30日 | 11月30日 | |||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↓25 | ↓50 | ↓30 | |
| 執(zhí)行價 | 4700 | 3765 | 4700 | 4640 | ||
| 執(zhí)行日期 | 11月30日 | 11月29日 | 12月1日 | 11月30日 | 11月30日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 首鋼長治 | 沙鋼 | 永鋼 | 湘鋼 | 濟源 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
| 執(zhí)行價 | 4750 | 4800 | 4800 | 4800 | 4780 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月28日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月2日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑50 | |||
| 執(zhí)行價 | 4750 | 4720 | ||||
| 執(zhí)行日期 | 11月28日 | 12月2日 | ||||
| 品種 | 鋼廠 | 山鋼 | 日鋼 | 廣鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ||
| 執(zhí)行價 | 5180 | 4910 | 5470 | |||
| 執(zhí)行日期 | 12月3日 | 12月3日 | 12月3日 | |||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑20 |
| 執(zhí)行價 | 4820 | 4473 | 5030 | 4730 | 5230 | |
| 執(zhí)行日期 | 12月2日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月3日 | 12月3日 |
具體調(diào)價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調(diào)價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月26日 | 4600 | 4850 | - | - | - | - | 4730 | - | 4720 | 4660 | 4470 | - | - | - | - | 4390 | 4370 | - | - | - | 4420 | - | - | - |
| 12月3日 | 4600 | 4850 | - | - | - | - | 4730 | - | 4720 | 4700 | 4500 | - | - | - | - | 4440 | 4370 | - | - | - | 4390 | - | - | - |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 40 | 30 | - | - | - | - | 50 | 0 | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月26日 | 4660 | 4850 | 4860 | 4700 | 4870 | 4770 | 4770 | 4900 | 4730 | 4750 | 4650 | 4510 | 4470 | 4550 | 4570 | 4450 | 4420 | 4890 | 4800 | 4750 | 4580 | 4600 | 4480 | 4540 |
| 12月3日 | 4660 | 4850 | 4860 | 4650 | 4900 | 4710 | 4770 | 4890 | 4730 | 4790 | 4680 | 4520 | 4490 | 4540 | 4530 | 4500 | 4420 | 4860 | 4780 | 4730 | 4550 | 4600 | 4470 | 4540 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 30 | -60 | 0 | -10 | 0 | 40 | 30 | 10 | 20 | -10 | -40 | 50 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月26日 | 4540 | 4730 | 4750 | 4590 | 4790 | 4720 | 4780 | 4710 | 4800 | 4560 | 4590 | 4460 | 4420 | 4380 | 4460 | 4330 | 4330 | 4790 | 4750 | 4750 | 4480 | 4380 | 4340 | 4490 |
| 12月3日 | 4540 | 4700 | 4760 | 4560 | 4790 | 4710 | 4780 | 4730 | 4800 | 4600 | 4600 | 4450 | 4440 | 4400 | 4510 | 4370 | 4370 | 4770 | 4730 | 4730 | 4450 | 4350 | 4340 | 4490 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | -10 | 20 | 20 | 50 | 40 | 40 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格