本周建筑鋼材整體呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì),主流漲幅在20-100元/噸,個(gè)別市場(chǎng)漲幅在100元/噸以上。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價(jià)分別為長(zhǎng)沙4900元/噸和沈陽、哈爾濱4430元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價(jià)格為4644元/噸,較上周五上漲62元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價(jià)分別為重慶5050元/噸和哈爾濱4500元/噸,Q2356.5mm高線平均價(jià)格為4722元/噸,較上周五上漲55元/噸。各市場(chǎng)具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)整體呈盤整上揚(yáng)態(tài)勢(shì),主流漲幅在20-60元/噸。截止周五,上海、杭州市場(chǎng)HRB33520mm螺紋鋼價(jià)格分別為4590元/噸、4720元/噸,較上周上海上漲50元/噸,杭州上漲20元/噸。鋼廠方面,沙鋼出臺(tái)12月中旬價(jià)格政策出臺(tái),高線、螺紋價(jià)格均保持不動(dòng),現(xiàn)Ф16-25mmHRB335螺紋出廠價(jià)格4750元/噸;Ф6.5mmQ235普碳高線出廠價(jià)格4800元/噸。庫(kù)存方面,本周各市場(chǎng)庫(kù)存總體繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì),其中上海市場(chǎng)螺紋鋼35.4萬噸,較上周同期下降約0.7萬噸;線材9.5萬噸,略增0.2萬噸左右。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周西南地區(qū)的成都、昆明市場(chǎng)小幅上漲20-30元/噸,廣州市場(chǎng)螺紋上漲160元/噸,重慶市場(chǎng)高線上漲190元/噸,其余市場(chǎng)上漲50-100元/噸。至周五,廣州、武漢、成都市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4890、4680、4750元/噸。本周“三地”市場(chǎng)各市場(chǎng)整體成交一般,但受主導(dǎo)鋼廠紛紛上調(diào)出廠價(jià)格以及市場(chǎng)資源偏緊、部分規(guī)格緊缺等因素推動(dòng),市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。不過,由于目前價(jià)格已處于高位,現(xiàn)各地大戶及中小戶心態(tài)及操作均較為謹(jǐn)慎。另悉,廣州部分地區(qū)限電力度有所加大。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)較上周小幅上漲,幅度在20-70元/噸。截止周五,北京、天津市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼分別為4490、4480元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場(chǎng)分別為4540、4530元/噸。上半周市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱,下半周走勢(shì)趨好,價(jià)格出現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)。鋼廠方面,河北鋼鐵集團(tuán)出臺(tái)中旬指導(dǎo)價(jià),對(duì)二級(jí)螺紋上調(diào)90元/噸,對(duì)三級(jí)螺紋上調(diào)140元/噸,對(duì)高線上調(diào)70元/噸。另?yè)?jù)市場(chǎng)消息,唐山豐潤(rùn)地區(qū)限電力度將可能加大。
【西北、東北地區(qū)】本周“兩北”地區(qū)整體上揚(yáng),幅度在50-100元/噸。截至周五,沈陽、西安市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4430、4450元/噸,較上周五沈陽上漲60元/噸,西安上漲100元/噸。本周兩地總體呈穩(wěn)中逐步上揚(yáng),低價(jià)資源成交尚好,不過受天氣影響,總體成交仍較為平淡。導(dǎo)致本地區(qū)價(jià)格上漲的主要因素有:一方面主導(dǎo)鋼廠到貨有限,市場(chǎng)庫(kù)存偏低,商家惜售;另一方面,相對(duì)其他周邊地區(qū)本地區(qū)價(jià)格明顯偏低。
原料方面,本周生鐵市場(chǎng)穩(wěn)步運(yùn)行,部分地區(qū)價(jià)格小幅上漲,整體成交情況一般;廢鋼市場(chǎng)整體漲后暫穩(wěn),個(gè)別鋼企受地區(qū)資源緊張,采購(gòu)壓力增大的影響繼續(xù)小幅上調(diào)采購(gòu)價(jià)格;方坯市場(chǎng)價(jià)格保持上漲態(tài)勢(shì),漲幅在40-100元/噸左右。
綜上所述,目前市場(chǎng)庫(kù)存低位化,且部分地區(qū)限電力度有所加大;進(jìn)貨成本高位運(yùn)行;對(duì)短期鋼市支撐力度較強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)總體以適度盤整為主,也或?qū)⑹菂^(qū)域價(jià)差有所縮小的一個(gè)過程:高位區(qū)域適度盤整,低位區(qū)域適度向上的可能性較大。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價(jià)情況】
| 品種 | 鋼廠 | 新鋼 | 昆鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 廣鋼 | 韶鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4780 | 4890 | 5130 | 5530 | 5270 | 5000 | |
| 執(zhí)行日期 | 12月6日 | 12月7日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 4920 | 4980 | 5290 | 5180 | 4880 | ||
| 執(zhí)行日期 | 12月7日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | ||
| 品種 | 鋼廠 | 裕豐 | 萬鋼(南寧) | 水鋼(昆明) | 福建三寶 | 云南德勝(成都) | 水鋼(重慶) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 4910 | 5050 | 4800 | 4760 | 4970 | ||
| 執(zhí)行日期 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月9日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4840 | 4900 | 4830 | 4860 | 4750 | 4960 | |
| 執(zhí)行日期 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月9日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝(重慶) | 漣鋼 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萍鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑70 | ↑50 | |||
| 執(zhí)行價(jià) | 4950 | 4693 | 4850 | ||||
| 執(zhí)行日期 | 12月9日 | 12月9日 | 12月10日 | ||||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑30 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 5050 | 4563 | 4920 | 4920 | 4830 | ||
| 執(zhí)行日期 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月10日 | ||
| 品種 | 鋼廠 | 萊鋼永鋒 | 八鋼(新疆) | 重鋼 | 達(dá)鋼(重慶) | 酒鋼(蘭州) | 南(昌)鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4720 | 4770 | 5020 | 5020 | 4570 | 4850 | |
| 執(zhí)行日期 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ||
| 執(zhí)行價(jià) | 4610 | 4720 | 4470 | 4830 | |||
| 執(zhí)行日期 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 | 12月10日 |
具體調(diào)價(jià)情況詳見《鋼廠價(jià)格》或《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周主要市場(chǎng)線材螺紋鋼價(jià)格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月3日 | 4600 | 4850 | - | - | - | - | 4730 | - | 4720 | 4700 | 4500 | - | - | - | - | 4440 | 4370 | - | - | - | 4390 | - | - | - |
| 12月10日 | 4620 | 4870 | - | - | - | - | 4790 | - | 4730 | 4780 | 4520 | - | - | - | - | 4500 | 4450 | - | - | - | 4420 | - | - | - |
| 漲跌 | 20 | 20 | - | - | - | - | 60 | - | 10 | 80 | 20 | - | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月3日 | 4660 | 4850 | 4860 | 4650 | 4900 | 4710 | 4770 | 4890 | 4730 | 4790 | 4680 | 4520 | 4490 | 4540 | 4530 | 4500 | 4420 | 4860 | 4780 | 4730 | 4550 | 4600 | 4470 | 4540 |
| 12月10日 | 4680 | 4860 | 4920 | 4630 | 4940 | 4780 | 4830 | 4940 | 4830 | 4870 | 4730 | 4540 | 4530 | 4570 | 4530 | 4560 | 4500 | 5050 | 4800 | 4850 | 4580 | 4670 | 4550 | 4590 |
| 漲跌 | 20 | 10 | 60 | -20 | 40 | 70 | 60 | 50 | 100 | 80 | 50 | 20 | 40 | 30 | 0 | 60 | 80 | 190 | 20 | 120 | 30 | 70 | 80 | 50 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月3日 | 4540 | 4700 | 4760 | 4560 | 4790 | 4710 | 4780 | 4730 | 4800 | 4600 | 4600 | 4450 | 4440 | 4400 | 4510 | 4370 | 4370 | 4770 | 4730 | 4730 | 4450 | 4350 | 4340 | 4490 |
| 12月10日 | 4590 | 4720 | 4780 | 4620 | 4820 | 4770 | 4830 | 4890 | 4900 | 4680 | 4660 | 4490 | 4480 | 4470 | 4540 | 4430 | 4430 | 4860 | 4750 | 4850 | 4480 | 4450 | 4430 | 4540 |
| 漲跌 | 50 | 20 | 20 | 60 | 30 | 60 | 50 | 160 | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 60 | 60 | 90 | 20 | 120 | 30 | 100 | 90 | 50 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格